選挙速報 投票状況 坂東市

平成18年12月10日 執行 坂東市議会議員一般選挙 選挙速報(投票状況)
有権者数
(坂東市)
23,079
22,943
46,022
投票区 時間 午前10時 午前11時 午後2時 午後4時 午後6時 午後7時30分 確 定
投票率
(前回)
旧岩井市77.50%   旧猿島町 86.31%
投票率
(今回)
14.35% 23.68% 41.42% 50.85% 59.36% 63.94% 74.33%
有権者数(人)  
岩井第一 2,553人 8.97% 15.79% 32.12% 41.72% 50.10% 54.72% 55.42%
岩井第二 1,591人 8.11% 13.95% 30.23% 40.98% 48.77% 52.73% 53.99%
岩井第三 1,063人 15.99% 25.40% 45.16% 53.62% 59.27% 62.56% 64.06%
岩井第四 1,899人 13.43% 21.91% 40.81% 48.92% 58.77% 63.40% 64.61%
岩井第五 2,857人 9.10% 14.81% 28.00% 37.49% 45.50% 50.51% 52.22%
岩井第六 1,421人 6.40% 14.50% 29.91% 39.20% 48.56% 52.78% 54.19%
弓馬田第一 1,077人 16.99% 26.37% 48.84% 60.54% 67.69% 71.03% 72.89%
弓馬田第二 1,320人 13.79% 20.98% 43.18% 53.26% 62.42% 67.05% 68.64%
飯島第一 709人 21.86% 33.29% 53.03% 60.93% 72.07% 75.32% 76.45%
飯島第二 989人 20.32% 34.68% 51.16% 58.04% 65.02% 68.55% 68.86%
神大実第一 1,163人 15.91% 25.97% 50.04% 60.62% 68.27% 72.66% 75.15%
神大実第二 1,297人 14.19% 21.90% 42.87% 52.58% 62.76% 68.00% 69.31%
神大実第三 1,111人 14.94% 29.97% 50.77% 62.02% 70.84% 75.07% 76.15%
七郷第一 1,397人 10.09% 21.47% 40.87% 52.97% 63.06% 67.79% 69.29%
七郷第二 1,654人 16.02% 26.06% 42.87% 50.60% 59.55% 64.51% 66.20%
七郷第三 1,102人 11.34% 23.23% 44.56% 52.72% 61.07% 64.52% 66.70%
中川第一 1,694人 12.99% 20.90% 40.44% 50.83% 59.21% 64.34% 66.17%
中川第二 845人 13.73% 23.43% 40.00% 48.40% 55.62% 60.12% 61.54%
中川第三 2,043人 13.22% 24.72% 40.63% 49.44% 58.15% 62.65% 64.42%
長須第一 1,178人 18.59% 28.27% 45.33% 53.99% 63.33% 69.78% 72.33%
長須第二 204人 14.22% 27.45% 46.57% 54.41% 70.10% 74.02% 75.49%
長須第三 1,529人 17.85% 28.25% 44.87% 55.79% 65.34% 70.77% 73.12%
七重第一 943人 20.68% 30.75% 46.45% 54.40% 61.29% 66.17% 66.91%
七重第二 1,736人 15.09% 22.64% 37.67% 46.08% 56.45% 61.92% 63.13%
七重第三 926人 17.28% 27.75% 44.60% 53.56% 62.63% 67.39% 68.47%
生   子 1,745人 17.13% 26.88% 44.36% 54.61% 62.69% 67.45% 68.94%
菅   谷 1,197人 21.47% 32.00% 52.13% 60.40% 68.42% 72.18% 74.60%
逆井第1 1,152人 14.93% 25.26% 44.44% 58.51% 66.41% 71.01% 72.40%
逆井第2 899人 19.69% 29.48% 46.94% 55.73% 64.18% 67.63% 69.74%
逆井第3 689人 18.14% 31.79% 48.04% 56.31% 65.75% 69.81% 71.55%
山第1 940人 19.79% 28.94% 48.72% 57.98% 65.43% 71.60% 72.77%
山第2 466人 20.39% 30.47% 45.49% 51.50% 58.15% 61.16% 63.30%
沓掛第1 1,593人 9.98% 20.53% 40.18% 51.73% 60.08% 64.28% 65.66%
沓掛第2 853人 11.49% 18.05% 29.66% 36.34% 40.45% 44.43% 52.29%
沓掛第3 1,180人 17.80% 27.71% 45.25% 53.81% 61.53% 65.59% 67.20%
内野山 1,007人 15.79% 24.13% 39.52% 47.96% 57.30% 63.75% 65.24%
期日前投票所 4,020票

戻る 問合せ先
坂東市選挙管理委員会
〒306−0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話 0297−35−2121(内線292)