選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿への登録は、毎年3月2日、6月2日、9月2日、12月2日と定期的に行なわれています。
登 録 日 | 選挙人名簿 | 在外選挙人名簿 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年9月2日現在 |
||||||
平成28年6月2日現在 |
22,502人 | 22,030人 | 44,532人 | 8人 | 12人 | 20人 |
平成28年3月2日現在 |
22,553人 | 22,077人 | 44,630人 | 8人 | 10人 | 18人 |
平成27年12月2日現在 |
22,571人 | 22,109人 | 44,680人 | 8人 | 9人 | 17人 |
平成27年9月2日現在 |
22,610人 | 22,147人 | 44,757人 | 8人 | 9人 | 17人 |
平成27年6月2日現在 |
22,670人 | 22,215人 | 44,885人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成27年3月2日現在 |
22,717人 | 22,245人 | 44,962人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成26年12月2日現在 |
22,814人 | 22,320人 | 45,134人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成26年9月2日現在 |
22,817人 | 22,321人 | 45,138人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成26年6月2日現在 |
22,866人 | 22,374人 | 45,240人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成26年3月2日現在 |
22,889人 | 22,386人 | 45,275人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成25年12月2日現在 |
22,930人 | 22,390人 | 45,320人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成25年9月2日現在 |
22,933人 | 22,440人 | 45,373人 | 9人 | 12人 | 21人 |
平成25年6月2日現在 |
22,988人 | 22,530人 | 45,518人 | 9人 | 12人 | 21人 |
平成25年3月2日現在 |
23,005人 | 22,558人 | 45,563人 | 9人 | 10人 | 19人 |
平成24年12月2日現在 | 23,034人 | 22,585人 | 45,619人 | 10人 | 12人 | 22人 |
平成24年9月2日現在 | 23,009人 | 22,580人 | 45,589人 | 10人 | 12人 | 22人 |
平成24年6月2日現在 | 23,044人 | 22,591人 | 45,635人 | 10人 | 11人 | 22人 |
平成24年3月2日現在 | 23,081人 | 22,596人 | 45,677人 | 10人 | 11人 | 21人 |
平成23年12月2日現在 | 23,133人 | 22,630人 | 45,763人 | 10人 | 11人 | 21人 |
平成23年9月2日現在 |
23,131人 | 22,640人 | 45,771人 | 10人 | 10人 | 20人 |
平成23年6月2日現在 | 23,159人 | 22,667人 | 45,826人 | 10人 | 10人 | 20人 |
平成23年3月2日現在 | 23,196人 | 22,693人 | 45,889人 | 11人 | 9人 | 20人 |
平成22年12月2日現在 | 23,224人 | 22,713人 | 45,937人 | 11人 | 9人 | 20人 |
平成22年9月2日現在 | 23,245人 | 22,725人 | 45,970人 | 11人 | 9人 | 20人 |
平成22年6月2日現在 | 23,268人 | 22,791人 | 46,059人 | 11人 | 9人 | 20人 |
平成22年3月2日現在 | 23,263人 | 22,802人 | 46,065人 | 11人 | 10人 | 21人 |
平成21年12月2日現在 | 23,218人 | 22,852人 | 46,070人 | 12人 | 10人 | 22人 |
平成21年9月2日現在 | 23,211人 | 22,868人 | 46,079人 | 12人 | 10人 | 22人 |
平成21年6月2日現在 | 23,256人 | 22,979人 | 46,235人 | 13人 | 10人 | 23人 |
平成21年3月2日現在 | 23,296人 | 23,041人 | 46,337人 | 13人 | 10人 | 23人 |
平成20年12月2日現在 | 23,331人 | 23,050人 | 46,381人 | 12人 | 9人 | 21人 |
平成20年9月2日現在 | 23,289人 | 23,042人 | 46,331人 | 12人 | 8人 | 20人 |
平成20年6月2日現在 | 23,341人 | 23,064人 | 46,405人 | 11人 | 8人 | 19人 |
平成20年3月2日現在 | 23,337人 | 23,066人 | 46,403人 | 12人 | 8人 | 20人 |
平成19年12月2日現在 | 23,338人 | 23,121人 | 46,459人 | 12人 | 8人 | 20人 |
平成19年9月2日現在 | 23,335人 | 23,140人 | 46,475人 | 11人 | 8人 | 19人 |
平成19年6月2日現在 | 23,335人 | 23,151人 | 46,486人 | 10人 | 8人 | 18人 |
平成19年3月2日現在 | 23,293人 | 23,107人 | 46,400人 | 10人 | 7人 | 17人 |
平成18年12月2日現在 | 23,294人 | 23,127人 | 46,421人 | 10人 | 6人 | 16人 |
平成18年9月2日現在 | 23,264人 | 23,089人 | 46,353人 | 8人 | 6人 | 14人 |
平成18年6月2日現在 | 23,301人 | 23,113人 | 46,414人 | 8人 | 6人 | 14人 |
平成18年3月2日現在 | 23,253人 | 23,131人 | 46,384人 | 8人 | 6人 | 14人 |
平成17年12月2日現在 | 23,306人 | 23,135人 | 46,441人 | 8人 | 6人 | 14人 |
平成17年9月2日現在 | 23,308人 | 23,099人 | 46,407人 | 7人 | 6人 | 13人 |
平成17年6月2日現在 | 23,285人 | 23,100人 | 46,385人 | 7人 | 6人 | 13人 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファックス番号:0297-35-8201
- 2016年6月26日
- 印刷する