学校給食用食材の放射性物質検査について
坂東市では、食品放射能分析システム[ NaIシンチレーション ]にて、当日使用される食材の1品検査を行うとともに、より精密に測定できるゲルマニウム半導体検出器[ GC2020 ]を使用し、実際に児童へ提供される給食1食分を1週間まとめて検査する全量検査を行い、結果を公表しています。
1) 放射性セシウムの基準値について
暫定規制値 (Bq/kg) | 新基準値 (Bq/kg) | ||
食品群 | 規制値 | 食品群 | 規制値 |
飲料水 | 200 | 飲料水 | 10 |
牛乳、乳製品 | 200 | 牛乳、乳児用食品 | 50 |
野菜類、穀類 | 500 | 一般食品 | 100 |
肉、卵、魚、その他 |
2) 学校給食用食材の1品検査について ( 単位 : Bq/kg )
検査日 | 品目名 | 産地 | Cs-134 | Cs-137 | 使用施設 |
2020/7/31 | 人参 | 千葉県 | 検出せず(< 10) | 検出せず(< 9) | 岩井学校給食センター |
2020/7/30 | 玉ねぎ | 栃木県 | 検出せず(< 10) | 検出せず(< 9) | 猿島学校給食センター |
2020/7/29 | ナス | 坂東市 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/7/28 | ジャガイモ | 北海道 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 猿島学校給食センター |
2020/7/27 | 大豆 | 茨城県 | 検出せず(< 13) | 検出せず(< 12) | 岩井学校給食センター |
2020/7/22 | 大根 | 青森県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/7/21 | 白菜 | 長野県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 猿島学校給食センター |
2020/7/20 | 豚小間肉 | 坂東市 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/7/17 | チンゲンサイ | 坂東市 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/7/16 | もやし | 茨城県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 猿島学校給食センター |
2020/7/15 | 鶏小間肉 | 岩手県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/7/14 | 人参 | 茨城県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 12) | 猿島学校給食センター |
2020/7/13 | ネギ | 坂東市 | 検出せず(< 13) | 検出せず(< 12) | 岩井学校給食センター |
2020/7/10 | 小松菜 | 茨城県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/7/9 | キュウリ | 茨城県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 猿島学校給食センター |
2020/7/8 | ネギ | 坂東市 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/7/7 | 人参 | 茨城県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 猿島学校給食センター |
2020/7/6 | しめじ | 茨城県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/7/3 | カボチャ | 茨城県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/7/2 | キャベツ | 茨城県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 12) | 猿島学校給食センター |
2020/7/1 | えのきたけ | 福岡県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/6/30 | えのきたけ | 福岡県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 12) | 猿島学校給食センター |
2020/6/29 | 大根 | 青森県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/6/26 | 人参 | 千葉県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/6/25 | セロリ | 長野県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 猿島学校給食センター |
2020/6/24 | ナス | 坂東市 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/6/23 | 鶏小間肉 | 北海道 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 10) | 猿島学校給食センター |
2020/6/22 | 豚小間肉 | 茨城県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/6/19 | 人参 | 千葉県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/6/18 | もやし | 茨城県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 猿島学校給食センター |
2020/6/17 | ごぼう | 群馬県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/6/16 | トマト | 坂東市 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 猿島学校給食センター |
2020/6/15 | ピーマン | 茨城県 | 検出せず(< 13) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/6/12 | レタス | 坂東市 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/6/11 | 玉ねぎ | 栃木県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 猿島学校給食センター |
2020/6/10 | ネギ | 坂東市 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/6/9 | カボチャ | 鹿児島県 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 猿島学校給食センター |
2020/6/8 | 人参 | 坂東市 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
2020/4/8 | ジャガイモ | 北海道 | 検出せず(< 12) | 検出せず(< 11) | 岩井学校給食センター |
2020/4/7 | 豚小間肉 | 茨城県 | 検出せず(< 13) | 検出せず(< 12) | 猿島学校給食センター |
2020/4/6 | キャベツ | 愛知県 | 検出せず(< 11) | 検出せず(< 10) | 岩井学校給食センター |
※測定結果の()内の数値は検出限界値です。
※検出限界値が国の定める一般食品の基準値100Bq/kgの1/4(25Bq/kg)以下になるまで測定しています。
※放射性ヨウ素については、半減期が約8日と短く、福島原発事故後相当年経過して検出されることがないため、掲載を省略します。(検査は従来通り実施しています。)
3)学校給食提供食の全量検査について ( 単位 : Bq/kg )
給 食 提 供 期 間 | 検査日 | 調理施設 | Cs-134 | Cs-137 | |
2020/7/27 ~ 7/31 | 5日間 | 7月31日 | 猿島学校給食センター | (< 0.59) | (< 0.73) |
2020/7/20 ~ 7/22 | 3日間 | 7月22日 | 岩井学校給食センター | (< 0.66) | (< 0.78) |
2020/7/13 ~ 7/17 | 5日間 | 7月17日 | 猿島学校給食センター | (< 0.53) | (< 0.81) |
2020/7/6 ~ 7/10 | 5日間 | 7月10日 | 岩井学校給食センター | (< 0.79) | (< 0.60) |
2020/6/29 ~ 7/3 | 5日間 | 7月3日 | 猿島学校給食センター | (< 0.60) | (< 0.79) |
2020/6/22 ~ 6/26 | 5日間 | 6月26日 | 岩井学校給食センター | (< 0.54) | (< 0.69) |
2020/6/15 ~ 6/19 | 5日間 | 6月19日 | 猿島学校給食センター | (< 0.78) | (< 0.82) |
2020/6/8 ~ 6/12 | 5日間 | 6月12日 | 岩井学校給食センター | (< 0.67) | (< 0.77) |
2020/4/6 ~ 4/8 | 3日間 | 4月9日 | 岩井学校給食センター | (< 0.74) | (< 0.99) |
※測定結果の()内の数値は検出限界値です。
※放射性ヨウ素については、半減期が約8日と短く、福島原発事故後相当年経過して検出されることがないため、掲載を省略します。(検査は従来通り実施しています。)
○関連
■坂東市産農産物の放射能モニタリング検査結果 … 坂東市の農産物は安全・安心です。
■坂東市における放射線量率の測定結果 … 国王神社にて空間線量測定を行っています。
○参考
■茨城県農畜産物の放射性物質検査結果(茨城県HP)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課です。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2189(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年8月5日
- 印刷する