○坂東市建設工事成績採点基準
平成17年12月1日
訓令第88号
(目的)
第1条 この訓令は、坂東市の所掌する建設工事に係る工事成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導者育成に資することを目的にする。
(評定の対象となる工事)
第2条 評定は、1件の契約金額が130万円以上の請負工事について行うものとする。なお、直営工事、測量、調査及び設計委託については、必要としない。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査職員及び監督職員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事の監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して公正的確に行うものとする。
なお、それぞれの評定者が2人の場合は、協議して評定するものとする。
2 評定は、別表の建設工事成績評定項目の各項目について、建設工事成績表に採点し、評定するものとする。
3 検査職員、監督職員の採点持分は、それぞれ55点、45点とする。
(建設工事成績表の採点区分)
第5条 成績表の採点区分は、次の表によるものとする。
成績評定 | 極めて良好である。 | 良好である。 | 平均的な施工である。 | 難点が見られる。 | 重大な過誤等があった。 |
採点区分 | a | b | c | d | e |
(運用1) 困難性の著しく高い工事は、採点区分の直近上位を採用することができる。
(運用2) 審査項目に該当する工種等がない場合は、該当項目を「c」と評定してよい。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
建設工事成績評定項目
(土木工事)
区分 | 細別 | 評定項目 |
(A) 施工体制 | ①現場組織及び請負人の施工能力 | ・工事規模、内容に応じた現場組織体制の確保状況 ・人員、機械の配置の適切さ ・元請け、下請け関係の適切さ |
②現場代理人の技術・統率力 | ・工事全体の掌握と統率力 ・施工監理全般に対する適切な対応 ・工事に対する積極性、創意工夫 ・適切な報告、連絡の有無 | |
(B) 現場管理 | ①工程管理 | ・工事着手の遅延の有無 ・工程遅延の回復努力 ・困難な工程に対する努力状況 ・工期内完成 |
②現場周辺対策及び地元渉外対策 | ・迂回路の整備、案内状況 ・騒音、振動、ほこり等に対する対策 ・工事中及び休止中(夜間・休日)の交通、安全対策 ・各種の地元調整についての対策状況 ・請負人に起因する地元苦情の有無 | |
③現場内管理、施工管理等 | ・資材、機材等の整理、保管状況 ・隣接又は輻輳する工事との連絡・調整 ・跡片付け、復旧の状況 ・施工管理に対する自主性、創意工夫の有無 ・工事段取り、施工方法の適切さ | |
④安全管理、安全対策等 | ・仮説物の設置、点検、補修状況 ・安全対策施設の設置、点検、補修状況 ・作業員に対する安全教育、安全訓練等の実施状況 ・現場作業員及びオペレーターの不安全作業の有無 ・埋設物、近接構造物の保安対策状況 ・現場内外の各種安全対策表示の状況 | |
⑤関係法令等の遵守 | ・労働基準関係法令及び労働安全衛生関係法令の遵守状況 ・建設工事公衆災害防止対策要項の遵守状況 ・廃棄物処理法の遵守状況 ・リサイクル法、工事実績登録等に関するデータの提出状況 ・過積載防止対策の実施状況 | |
(C) 出来形及び品質 | ①出来形及び出来形管埋 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・出来形のばらつき、施工精度、数量 ・計画的な出来形管理の実施状況 ・手直し、補修箇所の有無 ・現地マーキングの適切さ |
②品質及び品質管理 | ・使用材料の品質、強度等のばらつきの大小 ・品質管理の管理手法の的確性 ・使用材料の品質・形状・寸法等確認の実施状況 ・全体的な優れた品質の確保の状況 | |
③関係資料作成・整理 | ・各工種に対応した的確・簡潔な管理資料の作成 ・完成時に確認困難な箇所の資料、写真の整理状況 ・工事写真の撮影時期、内容と整理状況 ・各種試験成績表の整備状況 | |
(D) 出来ばえ | ①出来ばえ・機能 ②工事の難易度 | ・全体的な外観及び美観 ・仕上げの丁寧さ、細部にわたる配慮 ・構造物の通りなどの外観、前後周囲等すり付けの状況 ・運転性、作動のスムーズ性、機能 ・工事の難易度が特に高い場合は1ランク上に評定することができる。 |
(建築工事)(A)~(B)は土木工事と共通
区分 | 細別 | 評定項目 |
(C) 出来形及び品質 | ①出来形 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・構造躯体、造作等の施行精度及び数量 |
②品質 | ・全体的な品質の確保 ・使用材料の形状、寸法、品質、強度の適合性 | |
③関係資料作成・整理 | ・各工種に対応した完成時確認困難な施工関係資料の整理 ・工事写真、完成写真の整理状況 ・各種試験成績表、保証書等の提出書類の整備 | |
(D) 出来ばえ | ①出来ばえ・機能 ②工事の難易度 | ・全体的な外観の良否 ・仕上り面の出来ばえ ・各部分の通り及び納まり ・各所の取付け及び機能 ・工事の難易度が特に高い場合は1ランク上に評定することができる。 |
(電気工事)(A)~(B)は土木工事と共通
区分 | 細別 | 評定項目 |
(C) 出来形及び品質 | ①出来形 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・各材料、機器等の数量及び精度 |
②品質 | ・全体的な品質の確保 ・配管、配線、機器等の品質及び強度 | |
③関係資料作成・整理 | ・各種試験成績表、保証書等の提出書類の整備 ・完成時確認困難な箇所の資料整理 ・工事写真、完成写真の整理状況 | |
(D) 出来ばえ | ①出来ばえ・機能 | ・各種機器の外観及び機能 ・配線の配色、接続、端末処理具合 ・配管、配線、機器等と他工事との取合い ・点検、操作等維持管理上の欠陥の有無 |
(機械工事)(A)~(B)は土木工事と共通
区分 | 細別 | 評定項目 |
(C) 出来形及び品質 | ①出来形 | ・設計図書に対する出来形の良否 ・各種材料、機器等の数量及び精度 |
②品質 | ・全体的な品質の確保 ・配管、風道、機械、器具、保温、塗装等の品質及び強度 | |
③関係資料作成・整理 | ・各種試験成績表、保証書等の提出書類の整備 ・完成時確認困難な箇所の資料整理 ・工事写真、完成写真の整理状況 | |
(D) 出来ばえ | ①出来ばえ・機能 | ・各種機器の外観及び機能 ・配管に対する伸縮、勾配、納まり ・配管、風道、機械器具等の配置と他工事との取合い ・配管、風道等の点検、操作等維持管理上の欠陥の有無 ・風道のはぜ継ぎ、フランジ継ぎ、納まり |