選挙速報 投票状況 坂東市

平成21年4月12日 執行 坂東市長選挙 選挙速報(投票状況)
有権者数
(坂東市)
22,970
22,738
45,708
投票区 時間 午前10時 午前11時 午後2時 午後4時 午後6時 午後7時30分 確 定
投票率
(前回)
74.33%坂東市議会議員一般選挙(平成18年12月10日執行)
投票率
(今回)
16.45% 25.08% 39.67% 47.14% 53.74% 59.69% 69.28%
有権者数(人) 45,708人
岩井第一 2,468人 11.55% 20.06% 34.81% 42.26% 49.27% 53.97% 55.55%
岩井第二 1,594人 9.91% 17.63% 33.19% 40.65% 48.31% 51.82% 53.51%
岩井第三 1,037人 19.29% 26.04% 40.50% 48.22% 54.00% 59.31% 61.23%
岩井第四 1,914人 16.46% 25.60% 39.24% 46.71% 52.77% 58.93% 61.29%
岩井第五 2,898人 10.01% 17.46% 29.47% 36.34% 42.55% 48.21% 50.17%
岩井第六 1,501人 10.86% 19.12% 32.98% 40.71% 45.57% 50.30% 52.37%
弓馬田第一 1,051人 21.60% 33.30% 49.10% 58.33% 64.61% 69.65% 70.88%
弓馬田第二 1,295人 14.52% 24.63% 41.62% 51.12% 58.30% 65.25% 67.10%
飯島第一 697人 21.95% 32.42% 44.91% 53.66% 61.69% 68.44% 70.88%
飯島第二 961人 22.79% 32.05% 46.72% 52.45% 59.94% 63.06% 65.24%
神大実第一 1,167人 21.68% 32.56% 46.96% 54.24% 60.50% 67.95% 69.92%
神大実第二 1,298人 17.72% 27.43% 41.68% 47.69% 54.24% 61.25% 62.40%
神大実第三 1,095人 21.83% 30.59% 46.48% 52.88% 59.82% 67.31% 70.50%
七郷第一 1,346人 14.86% 24.52% 41.60% 49.85% 57.95% 61.89% 64.12%
七郷第二 1,684人 18.35% 28.09% 42.81% 50.48% 56.95% 61.88% 63.60%
七郷第三 1,113人 18.42% 29.83% 46.90% 53.10% 58.40% 63.43% 66.31%
中川第一 1,693人 18.25% 27.64% 43.35% 51.15% 58.24% 65.15% 67.51%
中川第二 826人 18.89% 26.51% 44.43% 49.27% 53.63% 58.23% 59.56%
中川第三 2,011人 14.27% 24.86% 41.67% 48.14% 55.20% 60.52% 63.10%
長須第一 1,160人 14.05% 20.60% 37.41% 44.40% 50.95% 62.84% 64.83%
長須第二 195人 11.28% 21.03% 41.03% 50.26% 56.41% 69.74% 74.36%
長須第三 1,517人 17.47% 28.21% 42.52% 50.23% 58.34% 67.37% 70.60%
七重第一 912人 23.57% 31.91% 48.03% 54.17% 58.11% 65.57% 68.09%
七重第二 1,718人 17.05% 24.51% 41.56% 50.58% 57.80% 62.22% 63.85%
七重第三 930人 19.35% 27.10% 40.86% 51.18% 59.57% 66.45% 68.82%
生   子 1,753人 12.04% 18.48% 32.06% 40.73% 46.95% 54.88% 58.01%
菅   谷 1,187人 22.41% 31.34% 42.29% 47.01% 52.74% 58.55% 61.42%
逆井第1 1,127人 17.57% 24.31% 37.89% 45.52% 53.15% 58.92% 60.51%
逆井第2 869人 18.87% 28.31% 39.70% 47.41% 57.77% 64.10% 66.40%
逆井第3 688人 21.66% 29.65% 43.75% 52.18% 58.87% 65.41% 67.73%
山第1 930人 19.78% 28.49% 38.17% 45.59% 52.04% 60.22% 62.69%
山第2 455人 20.00% 27.03% 35.60% 42.86% 49.01% 57.36% 58.24%
沓掛第1 1,615人 14.86% 21.73% 37.21% 44.27% 50.09% 55.11% 56.53%
沓掛第2 863人 10.66% 15.41% 24.68% 31.40% 35.46% 38.82% 47.97%
沓掛第3 1,155人 18.10% 26.23% 41.13% 48.92% 54.20% 58.61% 60.61%
内野山 985人 19.49% 27.51% 44.16% 52.69% 60.10% 64.97% 67.51%
期日前投票所 3,348票
前回の投票率につきましては、合併時の坂東市長選挙が無投票であったため、参考として平成18年執行の坂東市議会議員一般選挙の投票率を掲載させていただいております。

戻る 問合せ先
坂東市選挙管理委員会
〒306−0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話 0297−35−2121(内線1292)