平成17年9月11日 執行 衆議院議員総選挙 選挙速報(投票状況) |
有権者数
(坂東市)
男
23,215 人
女
23,043 人
計
46,258 人
投票区 | 時間 | 午前10時 | 午前11時 | 午後2時 | 午後4時 | 午後6時 | 午後7時30分 | 確 定 |
投票率 (前回) |
旧岩井市 49.47% 旧猿島町 45.61% | |||||||
投票率 (今回) |
16.05% | 23.06% | 35.43% | 43.38% | 50.73% | 57.10% | 67.49% | |
有権者数(人) | ||||||||
岩井第一 | 2,594人 | 9.60% | 17.42% | 30.57% | 39.36% | 46.22% | 52.24% | 54.01% |
岩井第二 | 1,597人 | 11.27% | 18.41% | 32.62% | 40.76% | 48.22% | 53.79% | 55.60% |
岩井第三 | 1,071人 | 14.01% | 21.29% | 35.95% | 42.95% | 48.55% | 53.22% | 55.65% |
岩井第四 | 1,904人 | 17.17% | 23.48% | 35.82% | 43.59% | 50.11% | 56.41% | 58.67% |
岩井第五 | 2,828人 | 8.63% | 15.91% | 28.25% | 35.79% | 43.53% | 48.87% | 50.81% |
岩井第六 | 1,372人 | 11.81% | 18.22% | 28.72% | 38.12% | 45.41% | 50.29% | 52.04% |
弓馬田第一 | 1,090人 | 17.61% | 23.76% | 37.61% | 45.50% | 52.48% | 58.90% | 60.37% |
弓馬田第二 | 1,352人 | 15.90% | 22.19% | 35.95% | 42.90% | 51.85% | 58.80% | 60.65% |
飯島第一 | 725人 | 21.93% | 28.14% | 39.59% | 51.45% | 57.66% | 64.28% | 66.07% |
飯島第二 | 1,003人 | 22.93% | 28.81% | 40.38% | 47.16% | 53.24% | 59.12% | 60.72% |
神大実第一 | 1,180人 | 18.31% | 26.78% | 39.75% | 46.61% | 54.83% | 60.93% | 63.90% |
神大実第二 | 1,301人 | 17.83% | 26.13% | 39.20% | 45.81% | 53.04% | 59.19% | 61.88% |
神大実第三 | 1,111人 | 24.21% | 32.04% | 45.00% | 52.66% | 61.21% | 68.05% | 69.76% |
七郷第一 | 1,387人 | 16.08% | 25.38% | 37.92% | 46.43% | 53.79% | 58.90% | 60.35% |
七郷第二 | 1,658人 | 17.55% | 23.76% | 35.89% | 44.39% | 52.29% | 57.00% | 59.35% |
七郷第三 | 1,139人 | 20.63% | 27.22% | 39.16% | 47.85% | 56.37% | 62.07% | 63.13% |
中川第一 | 1,705人 | 15.66% | 22.76% | 34.96% | 43.81% | 53.37% | 59.18% | 61.52% |
中川第二 | 871人 | 19.29% | 27.67% | 40.53% | 45.81% | 55.11% | 60.16% | 60.96% |
中川第三 | 2,007人 | 16.04% | 23.02% | 36.22% | 43.70% | 52.37% | 57.65% | 59.46% |
長須第一 | 1,188人 | 15.82% | 20.20% | 31.73% | 39.73% | 47.14% | 58.25% | 61.20% |
長須第二 | 204人 | 13.24% | 16.18% | 31.37% | 38.73% | 51.47% | 59.80% | 64.71% |
長須第三 | 1,566人 | 15.01% | 21.07% | 35.76% | 43.74% | 52.87% | 63.54% | 66.35% |
七重第一 | 951人 | 21.14% | 28.81% | 39.22% | 47.32% | 52.58% | 59.62% | 62.78% |
七重第二 | 1,738人 | 16.69% | 23.25% | 34.64% | 42.81% | 49.94% | 57.36% | 59.61% |
七重第三 | 933人 | 16.29% | 24.22% | 38.69% | 48.66% | 56.06% | 62.70% | 64.95% |
生 子 | 1,756人 | 16.06% | 22.15% | 33.03% | 41.46% | 48.18% | 56.04% | 58.66% |
菅 谷 | 1,197人 | 19.21% | 26.65% | 37.09% | 45.36% | 51.80% | 56.89% | 58.81% |
逆井第1 | 1,168人 | 19.18% | 28.00% | 38.70% | 45.80% | 51.54% | 59.08% | 62.16% |
逆井第2 | 900人 | 13.33% | 20.11% | 31.33% | 38.11% | 42.89% | 52.56% | 55.44% |
逆井第3 | 701人 | 20.40% | 28.53% | 41.37% | 47.79% | 55.92% | 62.34% | 65.34% |
山第1 | 944人 | 22.03% | 27.12% | 38.03% | 43.54% | 50.21% | 55.93% | 59.43% |
山第2 | 475人 | 15.79% | 22.95% | 31.37% | 41.68% | 48.63% | 56.84% | 59.37% |
沓掛第1 | 1,574人 | 13.15% | 21.35% | 36.09% | 46.76% | 54.19% | 60.04% | 62.01% |
沓掛第2 | 875人 | 12.00% | 16.57% | 25.26% | 31.66% | 37.03% | 43.20% | 51.66% |
沓掛第3 | 1,169人 | 19.50% | 26.78% | 38.32% | 45.68% | 51.33% | 56.03% | 58.68% |
内野山 | 1,024人 | 17.58% | 24.61% | 36.82% | 43.36% | 50.78% | 57.23% | 58.89% |
期日前投票所 | 3,740票 |
![]() |
問合せ先 |
坂東市選挙管理委員会 | |
〒306−0692 茨城県坂東市岩井4365番地 | |
電話 0297−35−2121(内線292) |