平成19年7月29日 執行 第21回参議院議員通常選挙 選挙速報(茨城県選挙区投票状況) |
有権者数
(坂東市)
男
23,235 人
女
23,107 人
計
46,342 人
投票区 | 時間 | 午前10時 | 午前11時 | 午後2時 | 午後4時 | 午後6時 | 午後7時30分 | 確 定 |
投票率 (前回) |
旧岩井市44.23% 旧猿島町 42.00% | |||||||
投票率 (今回) |
9.76% | 14.49% | 23.35% | 29.04% | 33.74% | 38.10% | % | |
有権者数(人) | 46,342 | |||||||
岩井第一 | 2,538 人 | 8.04% | 12.17% | 22.97% | 28.41% | 33.25% | 36.92% | 38.77% |
岩井第二 | 1,642 人 | 7.55% | 11.88% | 20.22% | 27.71% | 32.40% | 35.51% | 37.45% |
岩井第三 | 1,064 人 | 9.40% | 13.16% | 22.56% | 28.20% | 31.02% | 33.83% | 38.06% |
岩井第四 | 1,928 人 | 8.45% | 12.71% | 21.06% | 26.66% | 32.31% | 36.98% | 40.09% |
岩井第五 | 2,907 人 | 6.19% | 9.98% | 19.85% | 24.25% | 29.72% | 33.23% | 35.26% |
岩井第六 | 1,461 人 | 7.26% | 12.11% | 19.44% | 25.60% | 31.35% | 35.32% | 36.96% |
弓馬田第一 | 1,071 人 | 11.20% | 15.31% | 23.25% | 28.94% | 33.52% | 37.44% | 39.03% |
弓馬田第二 | 1,316 人 | 10.49% | 14.67% | 25.38% | 31.46% | 37.08% | 41.03% | 42.33% |
飯島第一 | 706 人 | 15.01% | 20.11% | 33.43% | 40.23% | 46.74% | 52.12% | 52.83% |
飯島第二 | 984 人 | 13.01% | 20.83% | 30.59% | 34.04% | 37.70% | 40.85% | 43.19% |
神大実第一 | 1,175 人 | 11.06% | 16.51% | 26.98% | 32.17% | 38.38% | 43.32% | 45.70% |
神大実第二 | 1,307 人 | 13.16% | 19.89% | 29.99% | 35.42% | 39.40% | 43.61% | 45.91% |
神大実第三 | 1,113 人 | 16.26% | 23.72% | 34.95% | 40.70% | 46.63% | 52.83% | 54.63% |
七郷第一 | 1,393 人 | 8.33% | 13.21% | 21.82% | 30.15% | 37.19% | 42.21% | 44.58% |
七郷第二 | 1,667 人 | 11.40% | 15.84% | 22.98% | 30.53% | 34.79% | 38.33% | 40.91% |
七郷第三 | 1,115 人 | 10.40% | 18.39% | 30.31% | 35.96% | 39.28% | 42.96% | 45.29% |
中川第一 | 1,732 人 | 9.93% | 15.30% | 23.85% | 30.25% | 35.10% | 40.13% | 42.03% |
中川第二 | 844 人 | 15.52% | 21.09% | 31.87% | 37.80% | 41.71% | 46.21% | 47.39% |
中川第三 | 2,048 人 | 10.25% | 15.48% | 25.68% | 31.25% | 35.45% | 40.77% | 43.51% |
長須第一 | 1,172 人 | 5.97% | 8.87% | 16.89% | 21.76% | 25.51% | 31.91% | 35.75% |
長須第二 | 205 人 | 6.83% | 10.24% | 23.41% | 27.80% | 32.68% | 39.51% | 41.95% |
長須第三 | 1,541 人 | 8.70% | 11.68% | 20.18% | 25.11% | 30.89% | 36.15% | 41.27% |
七重第一 | 940 人 | 12.23% | 18.09% | 25.85% | 31.49% | 35.11% | 39.89% | 42.13% |
七重第二 | 1,733 人 | 7.73% | 11.83% | 18.41% | 21.87% | 24.58% | 29.95% | 33.35% |
七重第三 | 938 人 | 9.70% | 12.79% | 23.35% | 31.34% | 36.78% | 43.82% | 44.67% |
生 子 | 1,756 人 | 9.00% | 14.12% | 21.87% | 25.80% | 30.69% | 34.45% | 36.22% |
菅 谷 | 1,202 人 | 10.65% | 14.81% | 21.71% | 26.96% | 30.78% | 34.44% | 36.02% |
逆井第1 | 1,158 人 | 7.86% | 13.30% | 20.55% | 26.34% | 30.74% | 35.58% | 37.82% |
逆井第2 | 899 人 | 9.90% | 12.57% | 20.36% | 24.25% | 28.59% | 34.59% | 36.60% |
逆井第3 | 693 人 | 10.82% | 15.73% | 22.37% | 28.43% | 32.90% | 38.24% | 39.68% |
山第1 | 951 人 | 9.46% | 15.77% | 22.08% | 27.87% | 33.44% | 37.54% | 40.06% |
山第2 | 474 人 | 10.97% | 16.24% | 23.21% | 29.96% | 33.33% | 37.34% | 38.82% |
沓掛第1 | 1,626 人 | 10.02% | 16.91% | 26.63% | 35.06% | 39.42% | 42.99% | 45.20% |
沓掛第2 | 855 人 | 7.37% | 10.64% | 15.44% | 20.35% | 23.51% | 26.08% | 34.04% |
沓掛第3 | 1,182 人 | 11.68% | 14.04% | 22.42% | 27.41% | 31.73% | 35.11% | 36.89% |
内野山 | 1,006 人 | 13.02% | 16.00% | 23.96% | 29.92% | 34.19% | 37.97% | 39.96% |
期日前投票所 | 4,231票 |
![]() |
問合せ先 |
坂東市選挙管理委員会 | |
〒306−0692 茨城県坂東市岩井4365番地 | |
電話 0297−35−2121(内線292) |