平成21年8月30日 執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報(投票状況)
当日有権者数
(坂東市)
 23,137
 22,822
 45,959
投票区 時間 午前
10時
午前
11時
午後
2時
午後
4時
午後
6時
午後7時
30分
確 定
投票率
(前回)
67.49%
投票率
(今回)
 16.09% 24.01% 37.20% 43.88% 50.56% 54.83% 68.44%
有権者数(人) 45,959人
岩井第一 2,486人 12.19% 18.66% 32.86% 38.25% 43.56% 44.81% 48.95%
岩井第二 1,603人 12.16% 19.90% 34.50% 40.36% 46.35% 48.72% 49.22%
岩井第三 1,061人 14.89% 23.56% 37.42% 45.90% 51.08% 55.23% 56.74%
岩井第四 1,950人 14.62% 21.38% 34.46% 42.36% 48.92% 53.23% 55.13%
岩井第五 2,939人 10.38% 16.64% 29.94% 35.62% 42.46% 46.51% 47.84%
岩井第六 1,517人 9.03% 16.22% 28.41% 35.20% 42.19% 46.41% 47.92%
弓馬田第一 1,054人 17.46% 25.62% 40.23% 47.44% 53.13% 57.59% 59.58%
弓馬田第二 1,298人 16.02% 23.04% 36.67% 43.61% 49.54% 53.00% 54.47%
飯島第一 699人 18.60% 28.33% 42.78% 49.07% 56.51% 61.80% 63.52%
飯島第二 963人 20.56% 26.79% 39.98% 44.24% 50.36% 54.41% 55.87%
神大実第一 1,176人 17.01% 24.66% 36.73% 42.52% 51.02% 57.06% 58.84%
神大実第二 1,294人 13.06% 24.03% 40.96% 47.99% 53.94% 58.42% 59.89%
神大実第三 1,096人 24.09% 32.39% 44.71% 50.09% 58.03% 61.04% 62.59%
七郷第一 1,349人 14.53% 24.17% 36.62% 45.00% 53.52% 57.08% 59.23%
七郷第二 1,689人 16.70% 23.09% 38.54% 44.52% 50.92% 55.06% 57.31%
七郷第三 1,103人 17.04% 28.65% 42.16% 47.51% 53.49% 58.84% 60.38%
中川第一 1,706人 15.89% 25.91% 39.51% 45.96% 52.11% 57.44% 59.67%
中川第二 826人 18.64% 28.33% 41.77% 47.58% 52.91% 56.66% 58.11%
中川第三 2,011人 13.92% 21.88% 35.90% 44.75% 50.87% 55.15% 56.74%
長須第一 1,166人 13.38% 20.15% 32.93% 40.91% 48.97% 55.57% 57.72%
長須第二 200人 21.00% 23.50% 39.50% 53.50% 61.50% 64.50% 66.50%
長須第三 1,527人 18.60% 25.15% 37.66% 44.86% 53.44% 60.12% 63.00%
七重第一 913人 19.61% 28.81% 39.32% 45.67% 51.92% 56.96% 58.16%
七重第二 1,730人 15.38% 21.73% 33.35% 40.17% 47.57% 51.97% 53.24%
七重第三 930人 19.14% 27.74% 41.61% 51.40% 58.17% 62.47% 64.62%
生   子 1,757人 19.41% 27.77% 42.06% 48.61% 55.49% 59.25% 60.79%
菅   谷 1,186人 20.83% 29.34% 40.47% 44.94% 50.59% 55.56% 58.68%
逆井第1 1,133人 19.42% 28.07% 42.63% 50.13% 57.19% 60.55% 62.67%
逆井第2 874人 18.65% 25.74% 40.96% 47.83% 56.06% 63.04% 64.76%
逆井第3 683人 22.99% 32.06% 42.17% 49.63% 57.98% 62.96% 65.15%
山第1 934人 19.91% 28.27% 40.26% 46.36% 55.03% 60.49% 62.21%
山第2 454人 22.03% 28.41% 38.99% 44.49% 52.86% 56.17% 57.93%
沓掛第1 1,642人 16.20% 24.36% 37.58% 45.49% 52.01% 55.72% 56.76%
沓掛第2 857人 15.52% 21.00% 28.00% 33.37% 37.46% 40.26% 47.14%
沓掛第3 1,166人 17.07% 27.87% 40.22% 46.66% 52.57% 56.43% 58.32%
内野山 987人 17.43% 26.65% 37.69% 43.06% 49.75% 56.23% 57.75%
期日前投票所 5363票

戻る 問合せ先
坂東市選挙管理委員会
〒306−0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話 0297−35−2121(内線1292)