| 事業手法 | 「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」による工業団地造成事業 |
|---|---|
| 事業主体 | 茨城県 |
| 事業認可 | 平成4年12月 |
| 事業年度 | 平成4年度〜平成8年度 |
| 分譲開始 | 平成8年1月〜 |
| 分譲価格 | 31,800円/m2(平成28年4月現在) |
| 所在地 | 茨城県坂東市幸神平(こうしんだいら) |
| 地区面積 | 85.2ha |
| 交通 |
<自動車でのアクセス> <鉄道でのアクセス> |
| 地勢 | 標高14〜21mのほぼ平坦な台地上にあり、砂層を主体とする成田層群を基盤として、関東ローム層が覆っている。 |
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 道路 | 南北及び東西方向に幹線道路(幅員30m及び16m) 地区内に区画道路(幅員6m〜12m)を整備 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公園 | 地区の中央に公園(幸神平公園)を整備 公園に隣接する調整池(創造の池)を公園的な施設として整備 【幸神平公園】
|
||||||||||||||||
| 工業用水 | 県西広域工業用水より給水 5,000m3/日(平均80m3/ha)使用料約95円/m3 |
||||||||||||||||
| 上水道 | 坂東市の上水道より給水 745m3/日(平均6m3/ha)使用料約215円/m3 |
||||||||||||||||
| 排水 | 雨水 地区内の調整池を経由し、飯沼川に放流 汚水 各企業ごとに前処理を行った後、坂東市公共下水道に流入 |
||||||||||||||||
| 電力 | 東京電力(株)より供給 特別高圧電力(66,000V)の受電も可能 |
||||||||||||||||
| 企業用地 | 1区画 0.7〜7.4ha |
| 税制 | 事業資産買替えの場合の圧縮記帳 新増設に伴う法人事業税の課税免除(3年間) 不動産取得税の課税免除 固定資産税相当額を奨励金(3年間)として交付(坂東市工場誘致条例) |
|---|---|
| 融資 | 茨城県工場立地促進融資(限度額25億円) |
| その他 | 工業用水道料金を1/2に軽減 工業団地の特例制度(工場立地法/生産施設面積の緩和等) |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2184(直通)
メールでのお問い合わせはこちら