平成24年2月28日 執行 坂東市農業委員会委員一般選挙 選挙速報(投票状況)
?
第1選挙区(岩井地域)
? |
男 |
4,729 |
人 |
有権者数 |
女 |
3,877 |
人 |
? |
計 |
8,606 |
人 |
?投 票 区??? | 時 間 | 午前10時 | 午後 1時 | 午後 4時 | 確 定? |
?投票率(前回) |
平成10年3月26日執行(旧岩井市) 55.57%???? | ||||
?投票率(今回) | ?10.38% | 20.78%? | 28.06?% | 42.74%? | |
?有権者数 | ???? | ||||
?岩 井 | ?839人 | ?4.05% | 8.22?% | 12.16?% | ?15.26% |
?弓 馬 田 | ?772人 | ?9.72% | 19.56?% | 26.55?% | ?31.22% |
?飯 島 | ?792人 | ?11.11% | 21.84?% | 25.63?% | ?29.42% |
?神 大 実 | ?1,084人 | ?8.67% | 18.17?% | 23.89?% | ?27.77% |
?七 郷 | ?1,168人 | ?9.50% | 20.46?% | 29.45?% | ?35.02% |
?中 川 | ?1,161人 | ?12.06% | 23.08?% | 31.87?% | ?39.10% |
?長 須 | ?1,413人 | ?11.11% | 21.23?% | 29.87?% | ?38.85% |
?七 重 | ?1,377人 | ?14.09% | 28.40?% | 37.04?% | ?44.01% |
?期日前投票所 | 757票? |
第2選挙区(猿島地域)
? |
男 |
2,069 |
人 |
有権者数 |
女 |
1,622 |
人 |
? |
計 |
3,691 |
人 |
?投 票 区??? | 時 間 | 午前10時 | 午後 1時 | 午後 4時 | 確 定? |
?投票率(前回) |
平成 8年3月10日執行(旧猿島町) 83.21%???? | ||||
?投票率(今回) | ?14.17% | 25.98%? | ?33.89% | 58.47%? | |
?有権者数 | ???? | ||||
?生 子 | ?610人 | 14.92?% | 27.21?% | ?39.02% | 47.05?% |
?生 子 新 田 | ?108人 | 12.96?% | 26.85?% | ?29.63% | 34.26?% |
菅 谷 | ?406人 | 13.30?% | 25.62?% | ?30.54% | 33.99?% |
?逆 井 | ?839人 | 16.69?% | 26.94?% | ?35.88% | 45.41?% |
?山 | ?469人 | 17.70?% | 27.29?% | ?33.05% | 39.02?% |
?沓 掛 | ?843人 | 10.08?% | 23.01?% | ?30.60% | 36.30?% |
?内 野 山 | ?416人 | 13.46?% | 26.92?% | ?34.38% | 39.90?% |
?期日前投票所 | 660票? |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201