【手当の対象となる児童の障害の程度】
特別児童扶養手当1級 | 特別児童扶養手当2級 | ||
---|---|---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | 1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力のレベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡感覚に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
16 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
注) この障害等級は国民年金別表と同様です。
市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2190(直通)
メールでのお問い合わせはこちら