選挙名 |
平成24年12月16日執行 |
選挙名 | 平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙 (前回) |
|||
月 日 | 期日前投 票 者?数 |
不在者投 票 者 数 |
累 計 | 月 日 | 投票者数 | 累 計 |
12月 4日(火) | ― | ― | ― | 8月18日(火) | ― | ― |
12月 5日(水) | 70 | ― | 70 | 8月19日(水) | 95 | 95 |
12月 6日(木) | 97 | ― | 167 | 8月20日(木) | 183 | 278 |
12月 7日(金) | 97 | ― | 264 | 8月21日(金) | 179 | 457 |
12月 8日(土) | 193 | ― | 457 | 8月22日(土) | 209 | 666 |
12月 9日(日) | 466 | ― | 923 | 8月23日(日) | 383 | 1049 |
12月10日(月) | 366 | ― | 1289 | 8月24日(月) | 331 | 1380 |
12月11日(火) | 370 | 8 | 1667 | 8月25日(火) | 514 | 1894 |
12月12日(水) | 513 | 62 | 2242 | 8月26日(水) | 591 | 2485 |
12月13日(木) | 603 | 14 | 2859 | 8月27日(木) | 686 | 3171 |
12月14日(金) | 915 | 74 | 3848 | 8月28日(金) | 889 | 4060 |
12月15日(土) | 1308 | 5 | 5161 | 8月29日(土) | 1450 | 5510 |
12月16日(日) | ? | ? | ? | 8月30日(日) | 0 | 5510 |
?計 | 5161 | 計 | 5510 |
※ 1.前回の投票状況につきましては、期日前投票及び不在者投票を合算した数字
になります。
2.小選挙区の投票状況となります。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201