選挙速報 投票状況 坂東市
平成24年12月16日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報(投票状況)
当日有権者数 (坂東市) |
男 | 22,955人 |
女 | 22,529人 | |
計 | 45,484人 |
投票区 | 時間 | 午前10時 | 午前11時 | 午後 2時 | 午後 4時 | 午後 6時 | 午後7時30分 | 確 定 |
投票率 (前回) |
68.44% | |||||||
投票率 (今回) |
10.44% | 17.32% | 30.10% | 37.22% | 44.52% | 48.51% | 60.80% | |
有権者数 (人) |
45,484人 | |||||||
岩井第一 | 2,488人 | 6.79% | 12.30% | 25.40% | 32.64% | 38.87% | 41.48% | 42.81% |
岩井第二 | 1,622人 | 6.72% | 12.27% | 25.34% | 32.12% | 38.72% | 41.68% | 42.29% |
岩井第三 | 1,083人 | 11.08% | 16.90% | 29.09% | 37.03% | 44.60% | 46.81% | 47.83% |
岩井第四 | 1,988人 | 8.90% | 15.24% | 28.07% | 34.26% | 39.64% | 46.23% | 47.23% |
岩井第五 | 3,027人 | 5.95% | 11.46% | 23.16% | 30.43% | 35.91% | 39.84% | 40.90% |
岩井第六 | 1,625人 | 5.42% | 10.28% | 22.77% | 28.31% | 34.34% | 37.85% | 38.95% |
弓馬田第一 | 1,019人 | 9.81% | 15.11% | 27.38% | 37.39% | 45.63% | 49.26% | 49.85% |
弓馬田第二 | 1,270人 | 8.98% | 15.83% | 26.77% | 34.49% | 41.73% | 46.77% | 47.72% |
飯島第一 | 670人 |
14.03% |
24.33% | 42.39% | 48.81% | 57.31% | 61.19% | 61.94% |
飯島第二 | 959人 | 15.43% | 24.92% | 38.27% | 44.94% | 50.16% | 53.18% | 54.43% |
神大実第一 | 1,130人 | 10.35% | 16.73% | 29.91% | 38.76% | 46.37% | 49.29% | 50.27% |
神大実第二 | 1,269人 | 10.01% | 17.65% | 30.58% | 36.72% | 45.71% | 49.49% | 50.12% |
神大実第三 | 1,095人 | 11.96% | 20.37% | 35.34% | 43.65% | 52.60% | 57.63% | 59.00% |
七郷第一 | 1,323人 | 9.37% | 18.52% | 32.35% | 40.59% | 46.56% | 51.40% | 52.68% |
七郷第二 | 1,654人 | 8.65% | 17.47% | 31.62% | 38.45% | 46.86% | 49.94% | 51.81% |
七郷第三 | 1,059人 | 14.07% | 22.95% | 37.11% | 43.91% | 50.71% | 52.60% | 53.92% |
中川第一 | 1,656人 | 10.27% | 18.42% | 33.03% | 41.24% | 49.52% | 53.08% | 54.41% |
中川第二 | 791人 | 12.64% | 19.97% | 34.64% | 41.21% | 47.66% | 49.81% | 50.82% |
中川第三 | 1,979人 | 8.99% | 16.22% | 26.23% | 35.02% | 41.49% | 45.73% | 47.20% |
長須第一 | 1,182人 | 9.56% | 14.97% | 27.07% | 32.74% | 42.81% | 46.62% | 50.25% |
長須第二 | 184人 | 11.96% | 20.11% | 38.59% | 46.74% | 57.07% | 64.67% | 64.67% |
長須第三 | 1,456人 | 13.12% | 19.02% | 33.93% | 42.58% | 51.51% | 58.31% | 59.55% |
七重第一 | 882人 | 13.49% | 20.29% | 34.13% | 38.89% | 47.39% | 50.45% | 51.93% |
七重第二 | 1,716人 | 13.11% | 18.53% | 30.54% | 34.97% | 42.48% | 47.55% | 48.48% |
七重第三 | 904人 | 14.82% | 20.46% | 31.19% | 40.82% | 49.45% | 54.20% | 55.53% |
生 子 | 1,732人 | 10.80% | 19.28% | 30.90% | 37.36% | 45.21% | 50.69% | 52.14% |
菅 谷 | 1,130人 | 14.07% | 21.24% | 30.97% | 37.61% | 47.43% | 50.88% | 52.12% |
逆井第1 | 1,090人 | 14.13% | 20.92% | 33.49% | 41.74% | 51.65% | 54.50% | 55.41% |
逆井第2 | 855人 | 12.75% | 19.77% | 33.92% | 40.94% | 48.54% | 52.51% | 53.45% |
逆井第3 | 679人 | 17.23% | 23.12% | 36.38% | 42.27% | 49.34% | 56.26% | 56.70% |
山第1 | 897人 | 11.15% | 17.39% | 30.88% | 36.68% | 47.60% | 50.95% | 51.95% |
山第2 | 447人 | 15.66% | 22.37% | 30.65% | 37.14% | 44.74% | 47.87% | 49.89% |
沓掛第1 | 1,674人 | 8.42% | 17.44% | 31.42% | 39.96% | 45.70% | 48.39% | 49.70% |
沓掛第2 | 849人 | 10.84% | 14.96% | 24.38% | 28.86% | 32.86% | 36.28% | 41.58% |
沓掛第3 | 1,158人 | 13.30% | 20.98% | 34.37% | 41.28% | 47.67% | 52.76% | 54.23% |
内野山 | 942人 | 13.06% | 21.23% | 32.91% | 40.34% | 47.13% | 51.70% | 53.40% |
期日前投票所 | 5,161票 |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201