選挙名 |
平成25年4月7日執行 |
選挙名 | 平成21年4月12日執行 坂東市長選挙 (前回) |
|||
月 日 | 期日前投 票 者?数 |
不在者投 票 者 数 |
累 計 | 月 日 | 投票者数 | 累 計 |
3月31日(日) | ― | ― | ― | 4月 5日(日) | ― | ― |
4月 1日(月) | 22 | ― | 22 | 4月 6日(月) | 58 | 58 |
4月 2日(火) | 83 | ― | 105 | 4月 7日(火) | 206 | 264 |
4月 3日(水) | 231 | ― | 336 | 4月 8日(水) | 455 | 719 |
4月 4日(木) | 557 | ― | 893 | 4月 9日(木) | 532 | 1251 |
4月 5日(金) | 1165 | 154 | 2212 | 4月10日(金) | 842 | 2093 |
4月 6日(土) | 1622 | 8 | 3842 | 4月11日(土) | 1399 | 3492 |
?計 | 3842 | 計 | 3492 |
※ 1.前回の投票状況につきましては、期日前投票及び不在者投票を合算した数字
になります。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201