選挙名 |
平成25年9月8日執行 |
選挙名 | 平成21年8月30日執行 茨城県知事選挙 (前回) |
|||
月 日 | 期日前投 票 者?数 |
不在者投 票 者 数 |
累 計 | 月 日 | 投票者数 | 累 計 |
8月22日(木) | ― | ― | ― | 8月13日(木) | ― | ― |
8月23日(金) | 15 | 0 | 15 | 8月14日(金) | 2 | 2 |
8月24日(土) | 21 | 0 | 36 | 8月15日(土) | 0 | 2 |
8月25日(日) | 70 | 0 | 106 | 8月16日(日) | 2 | 4 |
8月26日(月) | 70 | 0 | 176 | 8月17日(月) | 8 | 12 |
8月27日(火) | 115 | 0 | 291 | 8月18日(火) | 6 | 18 |
8月28日(水) | 134 | 0 | 425 | 8月19日(水) | 88 | 106 |
8月29日(木) | 117 | 0 | 542 | 8月20日(木) | 180 | 286 |
8月30日(金) | 128 | 0 | 670 | 8月21日(金) | 179 | 465 |
8月31日(土) | 165 | 0 | 835 | 8月22日(土) | 209 | 674 |
9月 1日(日) | 178 | 0 | 1013 | 8月23日(日) | 381 | 1055 |
9月 2日(月) | 174 | 0 | 1187 | 8月24日(月) | 329 | 1384 |
9月 3日(火) | 299 | 58 | 1544 | 8月25日(火) | 513 | 1897 |
9月 4日(水) | 372 | 0 | 1916 | 8月26日(水) | 590 | 2487 |
9月 5日(木) | 444 | 5 | 2365 | 8月27日(木) | 676 | 3163 |
9月 6日(金) | 766 | 0 | 3131 | 8月28日(金) | 887 | 4050 |
9月 7日(土) | 1322 | 27 | 4480 | 8月29日(土) | 1442 | 5492 |
9月 8日(日) | ― | 1 | 4481 | 8月30日(日) | 0 | 5492 |
?計 | 4481 | 計 |
5492 |
※ 1.前回の投票状況につきましては、期日前投票及び不在者投票を合算した数字
になります。
2.前回は、衆議院議員総選挙と同日執行です。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201