選挙速報 投票状況 坂東市
平成25年9月8日執行 茨城県知事選挙速報
当日有権者数 (坂東市) |
男 | 22,770人 |
女 | 22,304人 | |
計 | 45,074人 |
投票区 | 時間 | 午前10時 | 午前11時 | 午後 2時 | 午後 4時 | 確 定 |
投票率 (前回) |
68.69% | |||||
投票率 (今回) |
8.55% | 12.79% | 20.68% | 25.33% | 40.58% | |
有権者数 (人) |
45,074人 | |||||
岩井第一 | 2,461人 | 5.32% | 8.33% | 16.13% | 19.67% | 23.85% |
岩井第二 | 1,612人 | 5.58% | 8.75% | 17.18% | 21.71% | 26.05% |
岩井第三 | 1,075人 | 8.09% | 10.51% | 15.72% | 18.79% | 23.72% |
岩井第四 | 1,978人 | 7.43% | 10.82% | 18.00% | 21.89% | 25.83% |
岩井第五 | 3,021人 | 4.87% | 7.98% | 13.84% | 17.18% | 20.92% |
岩井第六 | 1,607人 | 4.92% | 8.40% | 15.99% | 19.79% | 23.90% |
弓馬田第一 | 1,003人 | 9.77% | 13.86% | 21.14% | 24.73% | 29.81% |
弓馬田第二 | 1,253人 | 8.14% | 10.93% | 18.91% | 23.14% | 28.57% |
飯島第一 | 664人 | 11.45% | 16.87% | 27.41% | 33.73% | 41.11% |
飯島第二 | 948人 | 11.50% | 17.72% | 24.16% | 27.95% | 31.43% |
神大実第一 | 1,125人 | 8.89% | 14.58% | 24.36% | 28.44% | 34.93% |
神大実第二 | 1,268人 | 7.89% | 12.62% | 20.43% | 24.76% | 30.36% |
神大実第三 | 1,092人 | 9.34% | 14.56% | 23.81% | 29.40% | 35.16% |
七郷第一 | 1,310人 | 9.54% | 14.50% | 21.53% | 27.94% | 33.82% |
七郷第二 | 1,634人 | 8.87% | 12.85% | 21.54% | 27.23% | 34.09% |
七郷第三 | 1,038人 | 12.72% | 17.63% | 27.26% | 33.91% | 40.17% |
中川第一 | 1,651人 | 10.66% | 14.23% | 24.53% | 31.56% | 37.67% |
中川第二 | 778人 | 11.44% | 16.32% | 25.19% | 30.33% | 35.99% |
中川第三 | 1,969人 | 8.33% | 11.68% | 19.55% | 24.48% | 28.49% |
長須第一 | 1,166人 | 6.17% | 8.92% | 16.47% | 20.67% | 27.87% |
長須第二 | 182人 | 12.09% | 17.58% | 28.57% | 36.26% | 45.05% |
長須第三 | 1,435人 | 8.71% | 12.06% | 20.49% | 24.32% | 32.75% |
七重第一 | 868人 | 13.02% | 18.55% | 26.96% | 31.34% | 35.60% |
七重第二 | 1,702人 | 9.69% | 15.39% | 24.15% | 27.73% | 33.08% |
七重第三 | 888人 | 12.39% | 18.58% | 29.17% | 36.71% | 44.14% |
生 子 | 1,719人 | 8.96% | 13.90% | 19.66% | 25.65% | 32.17% |
菅 谷 | 1,113人 | 9.61% | 13.84% | 19.23% | 23.09% | 29.47% |
逆井第1 | 1,058人 | 10.49% | 16.26% | 24.29% | 30.06% | 34.88% |
逆井第2 | 839人 | 10.97% | 15.26% | 22.65% | 27.89% | 36.90% |
逆井第3 | 671人 | 13.71% | 18.33% | 25.78% | 28.61% | 36.96% |
山第1 | 893人 | 7.95% | 12.32% | 20.83% | 26.09% | 32.44% |
山第2 | 446人 | 11.66% | 14.57% | 22.65% | 27.58% | 33.63% |
沓掛第1 | 1,673人 | 7.53% | 12.25% | 21.04% | 26.18% | 31.74% |
沓掛第2 | 846人 | 6.50% | 9.93% | 16.08% | 20.33% | 26.92% |
沓掛第3 | 1,164人 | 8.59% | 16.07% | 23.37% | 27.32% | 31.19% |
内野山 | 921人 | 9.34% | 14.77% | 24.97% | 29.64% | 36.16% |
期日前投票所 | 4,390票 |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201