IŹń@J[ó”@âs
@
œŹQUNPQPSú·s@âscïcőI@J[ó”
| L Ò | [Ò | [Š | |||
| j | 22,600l | j | 15,414l | j | 68.20 |
| | @@@22,173l | | 15,473l | | 69.78 |
| v | @@@44,773l | v | 30,887l | v | 68.99 |
| yßă800ȘJnzyßă1220Șmèz@âs | ||||||
| J[Š | 7.77 | 23.31 | 44.68 | 89.68 | 100 | |
|
óâÒŒ iÍoj |
Ío}Œ | 21:30»Ę | 22:00»Ę | 22:30»Ę | 23:00»Ę | m@è |
| ê{@Äéæ” | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 900[ | 1,023.106[ |
| ©ŽĘ@łT | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 700[ | 781.477[ |
| Ü«”@C | öŸ} | 100[ | 300[ | 600[ | 1,000[ | 1,116[ |
| ÂŰ@©žä« | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,300[ | 1,435.251[ |
| nÓ@ÌÚé | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,600[ | 1,701[ |
| ÂŰ@q~ | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 900[ | 1,001.955[ |
| Ìźż@œ | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,200[ | 1,296[ |
| »ßâ@h | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 2,100[ | 2,160[ |
| ©@æ”ÓĘ | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,200[ | 1,298.455[ |
| ÍÆĘ@»O | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,700[ | 1,915[ |
| Íâ”@ćU | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,400[ | 1,465[ |
| Ó¶Ì@« | ú{€Y} | 100[ | 300[ | 600[ | 1,100[ | 1,201[ |
| Űș@q¶ | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,400[ | 1,519[ |
| ©@łê | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,000[ | 1,093.066[ |
| Ș{@Üàé | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,100[ | 1,225[ |
| ÍèȘŠ@Gg | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,500[ | 1,590[ |
| ê{@©žš | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,100[ | 1,180.893[ |
| Îì@©ń¶ | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,000[ | 1,023[ |
| ČÆ€@Ąj | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,400[ | 1,529[ |
| ÎR@ĘÌé | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 1,500[ | 1,624[ |
| ©ÈÚ@Kj | łź | 100[ | 300[ | 600[ | 800[ | 897[ |
| śä@ĐëĘ | öŸ} | 100[ | 300[ | 600[ | 1,200[ | 1,281.840[ |
| Ă{@Çê | łź | 100[ | 300[ | 300[ | 300[ | 399[ |
| ·ŹȚç@ĐëĘ | łź | 100[ | 300[ | 300[ | 300[ | 429.952[ |
| [ | Lű[ | łű[ | ÂȘÌÛŰèÌÄçêœ[ |
| 30,887[ | 30,185.995[ | 701[ | 0.005[ |
@
@
@
sđRK@§306-0692@ïé§âsâäSRUTÔn
dbÔF0297-35-2121/0280-88-0111iăj@0297-21-2178iŒÊj@t@NXÔF0297-35-8201