選挙速報 投票状況 坂東市
平成26年12月14日執行 坂東市議会議員一般選挙(投票状況)
当日有権者数 (坂東市) |
男 | 22,600人 |
女 | 22,173人 | |
計 | 44,773人 |
投票区 | 時間 | 午前10時 | 午前11時 | 午後2時 | 午後4時 | 午後5時30分 | 確 定 |
投票率 (前回) |
73.90% | ||||||
投票率 (今回) |
12.32% | 20.44% | 36.11% | 44.48% | 51.34% | 68.99% | |
有権者数 (人) |
44,773人 | ||||||
岩井第一 | 2437人 | 8.33% | 15.63% | 28.76% | 37.46% | 43.04% | 44.15% |
岩井第二 | 1618人 | 8.16% | 14.22% | 30.53% | 38.01% | 43.88% | 44.75% |
岩井第三 | 1083人 | 14.31% | 24.19% | 39.61% | 47.28% | 56.42% | 57.53% |
岩井第四 | 2004人 | 10.88% | 17.91% | 33.88% | 42.86% | 50.30% | 52.20% |
岩井第五 | 3024人 | 7.64% | 13.66% | 26.52% | 35.19% | 41.83% | 43.52% |
岩井第六 | 1619人 | 7.47% | 13.53% | 30.27% | 36.81% | 43.92% | 45.15% |
弓馬田第一 | 1017人 | 11.80% | 19.27% | 34.71% | 41.99% | 48.67% | 50.25% |
弓馬田第二 | 1236人 | 13.75% | 19.98% | 33.33% | 43.28% | 51.62% | 52.99% |
飯島第一 | 652人 | 19.02% | 34.05% | 51.38% | 58.28% | 65.03% | 66.87% |
飯島第二 | 922人 | 16.16% | 27.33% | 41.76% | 49.67% | 54.23% | 54.99% |
神大実第一 | 1106人 | 12.84% | 22.78% | 41.86% | 52.53% | 59.04% | 60.49% |
神大実第二 | 1271人 | 11.64% | 21.40% | 38.63% | 47.68% | 55.23% | 57.28% |
神大実第三 | 1084人 | 16.85% | 25.65% | 44.00% | 50.92% | 57.93% | 59.59% |
七郷第一 | 1312人 | 11.05% | 20.81% | 36.59% | 45.81% | 53.13% | 53.89% |
七郷第二 | 1634人 | 12.55% | 20.13% | 38.49% | 47.49% | 53.73% | 55.32% |
七郷第三 | 1035人 | 13.43% | 23.86% | 42.03% | 49.37% | 56.62% | 57.87% |
中川第一 | 1623人 | 12.45% | 21.20% | 38.26% | 46.52% | 53.85% | 55.39% |
中川第二 | 795人 | 11.95% | 21.38% | 35.47% | 42.52% | 47.80% | 49.31% |
中川第三 | 1950人 | 8.97% | 16.46% | 31.49% | 38.87% | 47.23% | 48.82% |
長須第一 | 1142人 | 13.49% | 21.37% | 35.11% | 44.92% | 53.77% | 58.14% |
長須第二 | 177人 | 24.29% | 30.51% | 50.28% | 55.93% | 65.54% | 65.54% |
長須第三 | 1409人 | 20.72% | 29.17% | 45.14% | 54.01% | 63.02% | 65.22% |
七重第一 | 861人 | 16.14% | 23.81% | 41.23% | 46.81% | 53.31% | 54.47% |
七重第二 | 1702人 | 13.34% | 20.68% | 37.02% | 44.54% | 50.94% | 52.41% |
七重第三 | 892人 | 17.38% | 23.65% | 39.80% | 47.42% | 53.14% | 54.48% |
生 子 | 1693人 | 12.64% | 23.27% | 40.64% | 50.86% | 57.83% | 59.95% |
菅 谷 | 1074人 | 14.53% | 24.21% | 37.24% | 46.65% | 53.07% | 55.12% |
逆井第1 | 1055人 | 15.17% | 24.64% | 36.97% | 45.50% | 53.08% | 54.50% |
逆井第2 | 813人 | 12.67% | 19.07% | 36.41% | 45.51% | 54.00% | 55.97% |
逆井第3 | 663人 | 17.65% | 24.28% | 36.65% | 46.15% | 52.79% | 55.20% |
山第1 | 862人 | 16.36% | 24.94% | 40.60% | 48.84% | 56.84% | 58.24% |
山第2 | 438人 | 18.49% | 25.80% | 38.36% | 46.12% | 50.91% | 52.74% |
沓掛第1 | 1680人 | 10.71% | 17.98% | 34.52% | 45.06% | 50.42% | 51.90% |
沓掛第2 | 841人 | 8.80% | 14.27% | 25.92% | 31.87% | 35.32% | 39.83% |
沓掛第3 | 1142人 | 11.82% | 21.54% | 39.93% | 47.90% | 53.77% | 54.90% |
内野山 | 907人 | 12.35% | 20.44% | 37.60% | 44.76% | 51.71% | 54.13% |
期日前投票所 | 7,159票 |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201