当日有権者数
期日前投票状況
★ 小選挙区 ・投票区別投票状況(平成29年10月22日執行 ・ 最終報告分) |
No. | 投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
坂東市全体 | 22,683 | 22,185 | 44,868 | 12,157 | 11,826 | 23,983 | 53.60% | 53.31% | 53.45% | |
1 | 岩井第一投票区 | 1,221 | 1,226 | 2,447 | 580 | 601 | 1,181 | 47.50% | 49.02% | 48.26% |
2 | 岩井第二投票区 | 818 | 806 | 1,624 | 422 | 420 | 842 | 51.59% | 52.11% | 51.85% |
3 | 岩井第三投票区 | 566 | 549 | 1,115 | 292 | 286 | 578 | 51.59% | 52.09% | 51.84% |
4 | 岩井第四投票区 | 1,027 | 1,024 | 2,051 | 522 | 497 | 1,019 | 50.83% | 48.54% | 49.68% |
5 | 岩井第五投票区 | 1,595 | 1,515 | 3,110 | 717 | 696 | 1,413 | 44.95% | 45.94% | 45.43% |
6 | 岩井第六投票区 | 877 | 843 | 1,720 | 379 | 372 | 751 | 43.22% | 44.13% | 43.66% |
7 | 弓馬田第一投票区 | 524 | 489 | 1,013 | 300 | 285 | 585 | 57.25% | 58.28% | 57.75% |
8 | 弓馬田第二投票区 | 634 | 586 | 1,220 | 325 | 320 | 645 | 51.26% | 54.61% | 52.87% |
9 | 飯島第一投票区 | 306 | 316 | 622 | 208 | 214 | 422 | 67.97% | 67.72% | 67.85% |
10 | 飯島第二投票区 | 432 | 443 | 875 | 258 | 249 | 507 | 59.72% | 56.21% | 57.94% |
11 | 神大実第一投票区 | 563 | 524 | 1,087 | 322 | 300 | 622 | 57.19% | 57.25% | 57.22% |
12 | 神大実第二投票区 | 642 | 631 | 1,273 | 350 | 346 | 696 | 54.52% | 54.83% | 54.67% |
13 | 神大実第三投票区 | 543 | 522 | 1,065 | 324 | 305 | 629 | 59.67% | 58.43% | 59.06% |
14 | 七郷第一投票区 | 655 | 646 | 1,301 | 372 | 331 | 703 | 56.79% | 51.24% | 54.04% |
15 | 七郷第二投票区 | 802 | 812 | 1,614 | 464 | 421 | 885 | 57.86% | 51.85% | 54.83% |
16 | 七郷第三投票区 | 531 | 490 | 1,021 | 310 | 287 | 597 | 58.38% | 58.57% | 58.47% |
17 | 中川第一投票区 | 794 | 837 | 1,631 | 451 | 465 | 916 | 56.80% | 55.56% | 56.16% |
18 | 中川第二投票区 | 378 | 385 | 763 | 215 | 221 | 436 | 56.88% | 57.40% | 57.14% |
19 | 中川第三投票区 | 1,010 | 965 | 1,975 | 518 | 512 | 1,030 | 51.29% | 53.06% | 52.15% |
20 | 長須第一投票区 | 553 | 576 | 1,129 | 310 | 271 | 581 | 56.06% | 47.05% | 51.46% |
21 | 長須第二投票区 | 86 | 89 | 175 | 47 | 50 | 97 | 54.65% | 56.18% | 55.43% |
22 | 長須第三投票区 | 684 | 670 | 1,354 | 403 | 387 | 790 | 58.92% | 57.76% | 58.35% |
23 | 七重第一投票区 | 413 | 413 | 826 | 217 | 233 | 450 | 52.54% | 56.42% | 54.48% |
24 | 七重第二投票区 | 857 | 844 | 1,701 | 434 | 437 | 871 | 50.64% | 51.78% | 51.21% |
25 | 七重第三投票区 | 429 | 431 | 860 | 240 | 246 | 486 | 55.94% | 57.08% | 56.51% |
26 | 生子投票区 | 850 | 816 | 1,666 | 509 | 478 | 987 | 59.88% | 58.58% | 59.24% |
27 | 菅谷投票区 | 564 | 523 | 1,087 | 321 | 298 | 619 | 56.91% | 56.98% | 56.95% |
28 | 逆井第1投票区 | 554 | 506 | 1,060 | 324 | 291 | 615 | 58.48% | 57.51% | 58.02% |
29 | 逆井第2投票区 | 419 | 396 | 815 | 218 | 214 | 432 | 52.03% | 54.04% | 53.01% |
30 | 逆井第3投票区 | 337 | 319 | 656 | 201 | 198 | 399 | 59.64% | 62.07% | 60.82% |
31 | 山第1投票区 | 432 | 406 | 838 | 225 | 221 | 446 | 52.08% | 54.43% | 53.22% |
32 | 山第2投票区 | 227 | 217 | 444 | 126 | 113 | 239 | 55.51% | 52.07% | 53.83% |
33 | 沓掛第1投票区 | 890 | 914 | 1,804 | 490 | 493 | 983 | 55.06% | 53.94% | 54.49% |
34 | 沓掛第2投票区 | 418 | 453 | 871 | 182 | 205 | 387 | 43.54% | 45.25% | 44.43% |
35 | 沓掛第3投票区 | 577 | 573 | 1,150 | 332 | 346 | 678 | 57.54% | 60.38% | 58.96% |
36 | 内野山投票区 | 475 | 430 | 905 | 249 | 217 | 466 | 52.42% | 50.47% | 51.49% |
※期日前・不在者数を含む。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201