交際費は、市政執行のため、対外的な交際、折衝をする際に必要な経費です。
市では、透明性のある公正な執行を図るため、交際費の支出基準の見直し、及び公表に関する要綱を策定し、市長、議長、教育長については、平成19年7月分から公開しています。また、農業委員会会長、監査委員、選挙管理委員会委員長については平成20年7月分から、消防団長についても平成21年4月分から公開することとしました。
市では今後、前月の支出分を市長・議長・教育長・農業委員会会長・監査委員・選挙管理委員会委員長・消防団長の区分ごとに公表していきます
「支出基準」「内訳」はPDF形式で配信しています。ご覧になるにはアクロバットリーダー(Adobe社)が必要となります。 お持ちでない方は下記をクリックの上ダウンロードしてください(無料)。 |
|||
![]() |
|||
平成30年度 | |||
市長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 (PDFファイル) |
4月 | 142,344円 | 内 訳 |
|
5月 | 71,836円 | 内 訳 | |
6月 | 11,7672円 | 内 訳 | |
7月 | 154,578円 | 内 訳 | |
8月 | 88,328円 | 内 訳 | |
9月 | 109,406円 | 内 訳 | |
10月 | 148,220円 | 内 訳 | |
11月 | 66,757円 | 内 訳 | |
12月 | 104,036円 | 内 訳 | |
1月 | 152,402円 | 内 訳 | |
2月 | 122,690円 | 内 訳 | |
3月 | 72,480円 | 内 訳 | |
合計 | 1,350,749円 | ||
議長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 20,000円 | 内 訳 | |
5月 | 10,000円 | 内 訳 | |
6月 | 8,628円 | 内 訳 | |
7月 | 73,608円 | 内 訳 | |
8月 |
9,710円 |
内 訳 | |
9月 | 29,080円 | 内 訳 | |
10月 | 55,904円 | 内 訳 | |
11月 | 40,240円 | 内 訳 | |
12月 | 45,000円 | 内 訳 | |
1月 | 38,000円 | 内 訳 | |
2月 | 18,000円 | 内 訳 | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 348,170円 | ||
教育長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 19,000円 | 内 訳 | |
5月 | 10,000円 | 内 訳 | |
6月 | 11,000円 | 内 訳 | |
7月 | 18,000円 | 内 訳 | |
8月 | 9,000円 | 内 訳 | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 6000円 | 内 訳 | |
12月 | 30,800円 | 内 訳 | |
1月 | 13,000円 | 内 訳 | |
2月 | 16,000円 | 内 訳 | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 132,800円 | ||
農業委員会会長交際費の 状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 5,000円 | 内 訳 | |
5月 | 0円 | 支出なし | |
6月 | 5,000円 | 内 訳 | |
7月 | 5,000円 | 内 訳 | |
8月 | 0円 | 支出なし | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 0円 | 支出なし | |
12月 | 0円 | 支出なし | |
1月 | 6,000円 | 内 訳 | |
2月 | 0円 | 支出なし | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 21,000円 | ||
監査委員交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 0円 | 支出なし | |
5月 | 0円 | 支出なし | |
6月 | 0円 | 支出なし | |
7月 | 0円 | 支出なし | |
8月 | 0円 | 支出なし | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 0円 | 支出なし | |
12月 | 0円 | 支出なし | |
1月 | 3,000円 | 内 訳 | |
2月 | 0円 | 支出なし | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 3,000円 | ||
選挙管理委員会委員長 交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 |
0円 |
支出なし | |
5月 | 0円 | 支出なし | |
6月 | 0円 | 支出なし | |
7月 | 0円 | 支出なし | |
8月 | 0円 | 支出なし | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 0円 | 支出なし | |
12月 | 0円 | 支出なし | |
1月 | 0円 | 支出なし | |
2月 | 0円 | 支出なし | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 0円 | ||
消防団長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 20,000円 | 内 訳 | |
5月 | 10,000円 | 内 訳 | |
6月 | 15,000円 | 内 訳 | |
7月 | 15,000円 | 内 訳 | |
8月 | 25,000円 | 内 訳 | |
9月 | 20,000円 | 内 訳 | |
10月 | 5,000円 | 内 訳 | |
11月 | 5,000円 | 内 訳 | |
12月 | 0円 | 支出なし | |
1月 | 10,000円 | 内 訳 | |
2月 | 0円 | 支出なし | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 125,000円 |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8265(直通)
メールでのお問い合わせはこちら