選挙速報 開票状況 坂東市
平成30年12月9日執行 茨城県議会議員一般選挙 開票状況
| 有権者 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 男 | 22,396人 | 男 | 13,865人 | 男 | 61.91% |
| 女 | 21,720人 | 女 | 14,137人 | 女 | 65.09% |
| 計 | 44,116人 | 計 | 28,002人 | 計 | 63.47% |
| 【午後8時00分開始】【午後10時00分確定】 坂東市開票区 | ||||
| 開票率 | 16.07% | 58.57% | 100% | |
|
候補者名 (届出順) |
届出政党名 | 21:00現在 | 21:30現在 | 確 定 |
| 石塚 はやと | 無所属 | 2,000票 | 13,000票 | 20,791票 |
| 青木 とおる | 無所属 | 1,000票 | 1,200票 | 2,020票 |
| はんむら 登 | 無所属 | 1,500票 | 2,200票 | 4,292票 |
| 票 | ||||
| 票 | ||||
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 按分の際切り捨てられた票 |
| 28,002票 | 27,103票 | 899票 | 0票 |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201