時間 | 選挙区分 | 坂東市全体 | |||||
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
10:00 | 市長選挙 | 1,639 | 1,231 | 2,870 | 7.49 | 5.79 | 6.65 |
11:00 | 市長選挙 | 2,586 | 2,129 | 4,715 | 11.82 | 10.01 | 10.92 |
14:00 | 市長選挙 | 4,075 | 3,607 | 7,682 | 18.62 | 16.95 | 17.80 |
16:00 | 市長選挙 | 4,907 | 4,401 | 9,308 | 22.42 | 20.68 | 21.57 |
17:30 | 市長選挙 | 5,558 | 5,010 | 10,568 | 25.40 | 23.55 | 24.48 |
最終報告 | 市長選挙 | 5,667 | 5,113 | 10,780 | 25.90 | 24.03 | 24.98 |
※期日前・不在者投票は、含みません。
中間速報
午後7時30分現在
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201