令和3年9月5日執行
茨城県知事選挙期日前投票・不在者投票状況
坂東市
令和3年9月4日現在
選挙名 |
令和3年9月5日執行 |
選挙名 | 平成29年8月27日執行 茨城県知事選挙 (前回) |
|||
月 日 | 期日前投 票 者 数 |
不在者投 票 者 数 |
累 計 | 月 日 | 投票者数 | 累 計 |
8月19日(木) | - | - | - | 8月10日(木) | - | - |
8月20日(金) | 34 | 34 | 8月11日(金) | 15 | 15 | |
8月21日(土) | 126 | 160 | 8月12日(土) | 23 | 38 | |
8月22日(日) | 210 | 370 | 8月13日(日) | 49 | 87 | |
8月23日(月) | 232 | 602 | 8月14日(月) | 62 | 149 | |
8月24日(火) | 209 | 811 | 8月15日(火) | 142 | 291 | |
8月25日(水) | 265 | 1076 | 8月16日(水) | 321 | 612 | |
8月26日(木) | 237 | 1313 | 8月17日(木) | 279 | 891 | |
8月27日(金) | 234 | 1547 | 8月18日(金) | 352 | 1243 | |
8月28日(土) | 256 | 1803 | 8月19日(土) | 270 | 1513 | |
8月29日(日) | 280 | 2083 | 8月20日(日) | 520 | 2033 | |
8月30日(月) | 295 | 2378 | 8月21日(月) | 484 | 2517 | |
8月31日(火) | 288 | 2666 | 8月22日(火) | 429 | 2945 | |
9月 1日(水) | 409 | 3075 | 8月23日(水) | 509 | 3454 | |
9月 2日(木) | 437 | 3512 | 8月24日(木) | 568 | 4022 | |
9月 3日(金) | 632 | 4144 | 8月25日(金) | 760 | 4782 | |
9月 4日(土) | 1115 | 5259 | 8月26日(土) | 1385 | 6167 | |
9月 5日(日) | 8月27日(日) | |||||
計 | 5259 | 計 |
6167 |
※ 前回の投票状況につきましては、期日前投票及び不在者投票を合算した数字
になります。
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201