各種統計調査にご協力いただき、誠にありがとうございます。
統計調査について、よくあるご質問をまとめました。
問 | 答 | |
1 | 統計調査は、どうして必要なのですか? | 私たちが健康を保つために、体温計や血圧計を使って身体の状態を知るように、社会や経済の状態を測るのが「統計」の役割です。 例えば、景気の状況が良くないときには、失業や物の売れ行き、家計の動きなどが、マスコミでもよく取り上げられます。 これらの動きは、何となく肌で感じることはできても、具体的に示すことができないと、国や自治体が施策を組み立てることができません。それを客観的に知るためには、実際に調べてみるしか方法がないのです。 「統計」は、水や空気と同じように、普段はその存在を直接感じることはないと思います。ですが、国や地域の様々な状態を正しく示す大切な情報として欠かすことができないものです。そして、それを作るためには、皆さん方のご協力を得て、統計調査を行うことが欠かせません。 |
2 | 統計調査は、何を根拠に行われているのですか? | 国や自治体が行う統計調査は、「統計法」という法律や各地方公共団体の条例に基づいて、実施されることになっています。 その中でも、国全体として特に大切な統計については、「統計法」に基づいて「基幹統計」と位置付けられており、その統計をつくるための調査を『基幹統計調査』といいます。 |
3 | こんな調査は、税金(公金)の無駄遣いではないのですか? | 確かに「統計調査」を行うには、お金も人手もかかります。しかも「統計」は、それだけでは、すぐ目に見える形で世の中に役立つようには見えませんので、おっしゃるように、統計にお金を使うのは、無駄だと思われることもあるかと思います。しかし、調査をしないと、現状を正確に知ることができず、現状を踏まえた適切な施策を実行することができなくなります。そうすると、政策自体が無駄になり、結局多くの税金が無駄遣いされることになりかねません。 統計調査の実施にはお金がかかります。しかし、その結果はいろんな施策の基礎資料となることを通じて、本当の意味での税金の無駄遣いを防ぐ役割を果たしているのです。 |
4 | 調査に協力しても、何のプラスにもならない(調査への見返りがない) | 皆さんが調査票に記入していただいて作られた統計は、目には見えませんが、私たちの生活に密着した行政の基礎資料として大変役立っていますので、ご理解いただければと思います。 |
5 | 調査の内容が漏れることはないのですか? | 国が行う統計調査は、「統計法」に基づいて実施されるのですが、その中では、国・県・市の職員や、調査員、指導員などの調査に携わる者は、ご記入いただいた内容については、他に漏らすことが固く禁じられています。 また、調査に携わる者が、もし調査の内容を漏らしたような場合には、「統計法」の規定により処罰されることになっております。 |
6 | 個人情報なので、回答しなくてもよいのではないか? | 国勢調査を始めとする統計調査については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されないことになっています。 これは、統計調査によって集められた調査票(個人情報)は、個人を識別することができない形で統計を作成するためだけに用いられるものであり、また、統計調査に従事する者の守秘義務など秘密の保護について、「統計法」で独自かつ厳格に規定されているからです。 このように回答いただいた内容の秘密については、統計法でしっかり守られることになっていますので、安心して回答してください。 「個人情報の保護に関する法律」の誤解 いわゆる「個人情報保護法」とは、国や地方公共団体としての責務や、民間事業者などに適切な管理・運営を義務付けた法律です。「個人情報保護法」によって、個人が統計調査への個人情報の提供を免れるものではありません。 |
7 | 収入などの項目は、本当に税金と関係ないのですか? | 調査票は、税金の資料として利用されることは決してありません。 「統計法」によって調査関係者が調査内容を他人に漏らしたり、税金の徴収等の統計以外の目的に使用したりすることは、固く禁じられていますので、安心してご回答ください。 |
8 | 調査票を記入しなければならない義務があるのですか? | 国が行う統計調査は、「統計法」という法律に基づいていて、その中には、報告する義務があると書かれています。 しかし、実際には、あくまで皆さん方のご協力を得て、初めて良い統計を作ることができます。どうか、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 統計法(抜粋) 第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。 |
9 | 拒否すると何か罰則があるのですか? | 「統計法」には、確かに罰則が定められております。 皆様のご理解ととご協力を得て、初めて正確な統計を作ることができます。 調査の趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。 統計法(抜粋) 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者) |
10 | 一人ぐらい調査しなくてもよいのではないか? | 調査に回答しない人がいると、それを集計した「統計」は、本当の姿を表さないことになってしまいます。私一人ぐらいという人が出ますと、調査は成り立ちません。 不正確な「統計」が世の中に出回ることは、現実を見誤るだけでなく、将来への方向づけも誤ることにもなりかねません。 統計の意義をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 |
11 | どういう人が調査員になっているのですか? | 坂東市では、各行政区から推薦された方が調査員として活動しています。 調査期間中は非常勤の公務員となり、「調査員証」を必ず携帯しています。 |
12 | 統計調査員が顔見知りなので回答したくない | 調査員は、地域の実情などを踏まえて配置しているため、顔見知りの方が配置される場合がありますので、ご質問のお気持ちは分かります。 多くの調査ではインターネット回答が可能となっております。インターネットで回答していただいた内容は、直接国へ送られるため、調査員が回答内容を確認することはありませんので、ぜひご利用ください。 また、封筒に封入して調査員にご提出していただければ、調査票は開封されずに市役所へ提出されますので、安心してご提出をお願いいたします。 |
13 | 面倒なので協力したくない | お気持ちはよく分かります。 しかし、調査に回答しない人がいると、それを集計した「統計」は、本当の姿を表さないことになってしまいます。 統計の意義をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 |
14 | 忙しいので書いている暇がない | お忙しいところ申し訳ありません。 お時間はあまりとらせませんので、お手すきの際にご協力をお願いいたします。 また、インターネット回答なら24時間いつでも回答可能となっております。スマートフォンで回答できる調査もありますので、ぜひご利用ください。 |
15 | プライベートなこと(氏名、年齢、学歴、電話、年収、職業など)が、なぜ必要なのですか? | 記入したくないと思う気持ちはよく分かります。 氏名・電話は、調査票提出後、調査票の内容に不明な点などが生じた場合に、確かめさせていただくために必要になります。 年齢・学歴・年収・職業などは、その違いごとに集計することで、各種行政に広く利用できるようにするためですので、ご理解いただき、ご記入をお願いします。 記入していただいた調査票は、国に集められ、統計の集計が終わると溶解処分又は焼却処分されることになっていますので、外部に漏れることは絶対にありません。 |
16 | 調査などしなくても、役所で分かるのではないか? | 確かに役所に保管している資料から、部分的に調査項目を埋めることはできますが、役所が保管する税務関係資料などは、その目的以外での使用はできません。 また、その資料と現在の実際の状況は変わっている場合もあり、仮にその資料から引用したとしても、調査の結果が曖昧なものになってしまう恐れがあります。 ご面倒とは思いますが、ご協力をお願いいたします。 |
17 | 仕事を持っていないので、書くことがない | ありのままをご記入ください。 仕事を持っている人も、いない人も、様々な方からいただいた回答を集計することで、皆さんの日頃の状態が分かり、様々な施策の資料となりますので、ご協力をお願いいたします。 |
18 | 調査の結果は、どのように使われているのですか? | 調査の結果は、国民生活の実態を知る貴重な資料として、国や都道府県ばかりでなく、研究機関、大学、民間企業などでも、広く活用されています。 テレビや新聞などでも報道されますが、インターネット上でその結果が公表されており、どなたでも見たり、使うことができます。 政府統計の窓口(e-Stat) |
市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201
メールでのお問い合わせはこちら