交際費は、市政執行のため、対外的な交際、折衝をする際に必要な経費です。
市では、透明性のある公正な執行を図るため、交際費の支出基準の見直し、及び公表に関する要綱を策定し、市長、議長、教育長については、平成19年7月分から公開しています。また、農業委員会会長、監査委員、選挙管理委員会委員長については平成20年7月分から、消防団長についても平成21年4月分から公開することとしました。
前月の支出分を市長・議長・教育長・農業委員会会長・監査委員・選挙管理委員会委員長・消防団長の区分ごとに公表しています。
|
「支出基準」「内訳」はPDF形式で配信しています。 |
|||
| 市長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内訳 (PDFファイル) |
| 4月 | 100,136円 | 内訳 | |
| 5月 | 54,408円 | 内訳 | |
| 6月 | 86,668円 | 内訳 | |
| 7月 | 68,846円 | 内訳 | |
| 8月 | 88,848円 | 内訳 | |
| 9月 | 71,952円 | 内訳 | |
| 10月 | 79,053円 | ||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 549,911円 | ||
| 議長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内訳 |
| 4月 | 66,300円 | 内訳 | |
| 5月 | 0円 | 支出なし | |
| 6月 | 1,100円 | 内訳 | |
| 7月 | 6,000円 | 内訳 | |
| 8月 | 51,600円 | 内訳 | |
| 9月 | 3,000円 | 内訳 | |
| 10月 | 31,569円 | 内訳 | |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 159,569円 | ||
| 教育長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内訳 |
| 4月 | 5,000円 | 内訳 | |
| 5月 | 9,000円 | 内訳 | |
| 6月 | 5,000円 | 内訳 | |
| 7月 | 0円 | 支出なし | |
| 8月 | 0円 | 支出なし | |
| 9月 | 0円 | 支出なし | |
| 10月 | 5,000円 | 内訳 | |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 24,000円 | ||
| 農業委員会会長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内訳 |
| 4月 | 0円 | 支出なし | |
| 5月 | 0円 | 支出なし | |
| 6月 | 0円 | 支出なし | |
| 7月 | 0円 | 支出なし | |
| 8月 | 0円 | 支出なし | |
| 9月 | 5,000円 | 内訳 | |
| 10月 | 5,000円 | 内訳 | |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 10,000円 | ||
| 監査委員交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内訳 |
| 4月 | 0円 | 支出なし | |
| 5月 | 0円 | 支出なし | |
| 6月 | 0円 | 支出なし | |
| 7月 | 0円 | 支出なし | |
| 8月 | 0円 | 支出なし | |
| 9月 | 0円 | 支出なし | |
| 10月 | 0円 | 支出なし | |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 0円 | ||
| 選挙管理委員会委員長 交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内訳 |
| 4月 | 0円 | 支出なし | |
| 5月 | 0円 | 支出なし | |
| 6月 | 0円 | 支出なし | |
| 7月 | 0円 | 支出なし | |
| 8月 | 0円 | 支出なし | |
| 9月 | 0円 | 支出なし | |
| 10月 | 0円 | 支出なし | |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 0円 | ||
| 消防団長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内訳 |
| 4月 | 0円 | 支出なし | |
| 5月 | 10,000円 | 内訳 | |
| 6月 | 10,000円 | 内訳 | |
| 7月 | 20,000円 | 内訳 | |
| 8月 | 5,000円 | 内訳 | |
| 9月 | 5,000円 | 内訳 | |
| 10月 | 0円 | 支出なし | |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 50,000円 | ||