市民税・県民税の税額の計算
税額の計算
- 均等割
- 市民税 3,500円
県民税 2,500円(森林湖沼環境税1,000円を含む。) - (平成26年度から10年間、復興特別税として市民税、県民税が500円ずつ加算されています)
- 所得割
- 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%・県民税4%)-税額控除額
- 所得金額
- 市民税・県民税は、前年中の所得を基準として計算されます。
所得の種類 | 所得金額の算出方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 預貯金、公債、社債などの利子 | 収入金額=所得金額 |
配当所得 | 株式や出資配当金など | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得「営業等、農業」 | 小売業、農業、サービス業、医師、外交員報酬などから生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除(下表〔給与所得の速算表〕参照) |
退職所得 | 退職金など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林の伐採又は譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 土地、家屋、機械、ゴルフ会員権などの資産を売った所得 | 収入金額―(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
一時所得 | クイズの賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得 | 公的年金等の所得 | 収入金額-公的年金控除額(下表「公的年金等に係る雑所得の速算表」参照 |
生命保険契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料など | 収入金額-必要経費 |
給与所得の速算表
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
650,999円 | 0円 | |||
651,000円~1,618,999円 | 給与収入金額の合計額-650,000円 | |||
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |||
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |||
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |||
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |||
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入金額の合計額÷4(千円未満切捨て)×2.4 | |||
1,800,000円~3,599,999円 | 給与収入金額の合計額÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000円 | |||
3,600,000円~6,599,999円 | 給与収入金額の合計額÷4(千円未満切捨て)×3.2-540,000円 | |||
6,600,000円~9,999,999円 | 給与収入金額の合計額×0.9-1,200,000円 | |||
10,000,000円~ | 給与収入金額の合計額-2,200,000円 |
公的年金等に係る雑所得の速算表(65歳未満)
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑(年金)所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
700,000円 | 0円 | |||
700,001円~1,299,999円 | (A)-700,000円 | |||
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×75%-375,000円 | |||
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×85%-785,000円 | |||
7,700,000円~ | (A)×95%-1,555,000円 |
公的年金等に係る雑所得の速算表(65歳以上)
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑(年金)所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
1,200,000円 | 0円 | |||
3,299,999円 | (A)-1,200,000円 | |||
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×75%-375,000円 | |||
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×85%-785,000円 | |||
7,700,000円~ | (A)×95%-1,555,000円 |
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
種類 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑損控除 | 本人や生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等の合計金額が380,000円以下の人)が災害や盗難などで住宅や家財などに損害を受けた場合、次のいずれか多い金額。 1.(損害の金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×10%) 2.(災害関連支出の金額-保険金などで補てんされる金額)-5万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除 | 本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、次の式で計算した金額。 (前年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額) 控除限度額200万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険料控除 | 本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 本人が支払った小規模企業事業団の第一種共済契約の掛金や、確定拠出年金法の個別型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済の掛金の合計金額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 | 本人や生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とし、生命保険・個人年金保険契約等に基づいて、支払った保険料。控除額は、一般分・個人年金分をそれぞれ個別に計算した合計額となります。(最高7万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 | 本人や生計を一にする配偶者その他の親族の居住する家屋や家財などについて損失額を補てんする地震保険などの保険料や、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料(旧長期損害保険料)。控除額は、地震保険料分・旧長期損害保険料分をそれぞれ個別に計算した合計額となります。(最高2万5千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 本人や控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けられるような心身に障害のある場合。 普通障害者1人につき 260,000円 特別障害者1人につき 300,000円 (同居の特別障害者に該当する場合は、23万円加算されます。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦(寡夫)控除 | 寡婦控除 260,000円 寡婦とは、(1)又は(2)に該当の人をいう。 (1)夫と死別・離婚した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、扶養親族又は合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子(他の人に控除対象配偶者、扶養親族とされない人に限る。)がある人。 (2)夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下の人。 特別寡婦控除 300,000円 上の(1)の条件に該当する人で、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下の人。 寡夫控除 260,000円 妻と死別・離婚した後再婚していない人又は妻が生死不明などの人で、合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者、扶養親族とされない人に限る。)があり、かつ、合計所得金額 (繰越損失控除前)が500万円以下の人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 本人が勤労学生で合計所得金額が65万円以下であり、本人の勤労による給与所得等以外の所得が10万円以下の場合 260,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 |
一般の控除対象配偶者 330,000円 ≪平成31年度以後≫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合、配偶者の所得に応じて最高33万円が控除されます。 ≪平成31年度以後≫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養控除 | 年少扶養親族(16歳未満) 0円 一般扶養親族(16歳以上19歳未満 、23歳以上70歳未満) 330,000円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 450,000円 老人扶養親族(70歳以上) 380,000円 ※老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で同居している人の場合は1人につき7万円加算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎控除 | 330,000円 |
税額控除
調整控除 | 税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・県民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するための控除です。 | |||
配当控除 | 株式の配当などの配当所得がある場合、一定の金額が控除されます。 | |||
住宅借入金等特別税額控除 | 税源移譲に伴い所得税の住宅ローン控除が減少する場合、税負担の変動が生じないように翌年度の市民税・県民税から控除されます。 | |||
寄附金税額控除 | 都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金及び住所地の県又は市が条例により指定した寄附金について、一定の金額が控除されます。 | |||
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 | 配当や株式等の譲渡所得から市民税・県民税が源泉徴収されている場合、申告により翌年度の市民税・県民税から控除されます。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年9月24日
- 印刷する