坂東市長選挙【投票状況】

選挙速報 投票状況 坂東市

平成25年4月7日執行 坂東市長選挙速報(投票状況)
 

当日有権者数
(坂東市)
  22,709人
  22,296人
  45,005人
投票区 時間 午前10時 午前11時 午後 2時 午後 4時 午後 5時 確   定
投票率
(前回)
69.28%
投票率
(今回)
8.14% 13.07% 21.54% 27.13% 30.33% 43.04%
有権者数
(人)
45,005人
岩井第一 2,455人 6.03% 10.43% 18.21% 22.89% 25.62% 29.65%
岩井第二 1,600人 5.50% 8.69% 17.00% 22.63% 26.25% 29.31%
岩井第三 1,059人 5.76% 10.86% 18.60% 23.23% 25.97% 29.75%
岩井第四 1,970人 9.54% 13.35% 21.57% 25.84% 29.85% 33.76%
岩井第五 2,985人 4.89% 9.08% 15.28% 19.97% 22.61% 26.06%
岩井第六 1,616人 3.90% 7.30% 13.18% 18.56% 20.61% 23.58%
弓馬田第一 1,007人 7.35% 12.91% 21.45% 27.01% 31.28% 35.75%
弓馬田第二 1,263人 7.52% 12.43% 21.30% 25.97% 29.14% 32.46%
飯島第一 668人

13.47%

27.84% 40.42% 47.46% 50.15% 54.79%
飯島第二 946人 14.16% 20.72% 29.39% 37.63% 40.06% 43.97%
神大実第一 1,110人 10.45% 15.77% 25.23% 30.09% 33.24% 37.57%
神大実第二 1,271人 6.61% 12.59% 24.23% 30.76% 34.62% 38.39%
神大実第三 1,097人 10.12% 15.13% 26.25% 31.91% 38.74% 45.21%
七郷第一 1,316人 10.18% 15.20% 23.63% 31.08% 33.74% 38.68%
七郷第二 1,636人 6.97% 11.67% 22.62% 27.57% 30.07% 35.02%
七郷第三 1,046人 12.24% 17.69% 27.82% 35.09% 37.86% 42.16%
中川第一 1,648人 8.37% 15.47% 23.97% 30.70% 34.41% 40.17%
中川第二 782人 12.15% 16.50% 26.98% 34.40% 39.39% 41.82%
中川第三 1,958人 8.78% 13.79% 20.12% 25.28% 28.50% 32.58%
長須第一 1,161人 6.20% 11.20% 19.29% 26.27% 29.29% 38.50%
長須第二 182人 10.44% 17.58% 27.47% 38.46% 45.05% 51.65%
長須第三 1,440人 8.68% 15.14% 27.57% 34.93% 40.90% 46.81%
七重第一 871人 13.55% 20.21% 31.34% 36.17% 38.58% 42.71%
七重第二 1,709人 6.90% 10.59% 19.95% 24.81% 27.38% 32.30%
七重第三 894人 6.71% 12.08% 19.24% 26.17% 31.77% 37.70%
生  子 1,717人 6.70% 10.60% 16.72% 21.08% 23.65% 30.40%
菅  谷 1,120人 14.02% 19.11% 25.63% 29.02% 30.80% 34.38%
逆井第1 1,060人 9.43% 14.53% 23.77% 28.02% 30.47% 34.72%
逆井第2 842人 10.10% 15.80% 23.04% 29.69% 32.30% 36.94%
逆井第3 665人 11.73% 16.54% 21.20% 26.47% 30.23% 34.74%
山第1 891人 9.54% 15.04% 23.12% 28.28% 31.54% 35.47%
山第2 445人 10.34% 15.51% 22.02% 27.42% 30.34% 33.93%
沓掛第1 1648人 5.28% 9.16% 17.84% 24.58% 27.61% 31.49%
沓掛第2 837人 4.30% 6.81% 12.66% 17.56% 18.64% 24.49%
沓掛第3 1,158人 7.86% 11.74% 20.29% 26.42% 29.27% 34.11%
内野山 932人 9.98% 14.59% 26.39% 31.76% 34.55% 39.81%
期日前投票所 3,680票


 
 
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201