第23回参議院議員通常選挙【投票状況】

選挙速報 投票状況 坂東市

平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙速報(選挙区投票状況)
 

当日有権者数
(坂東市)
  22,892人
  22,447人
  45,339人
投票区 時間 午前10時 午前11時 午後 2時 午後 4時 確   定
投票率
(前回)
48.12%
投票率
(今回)
7.82% 11.87% 19.33% 23.63% 39.96%
有権者数
(人)
45,339人
岩井第一 2,479人 5.28% 8.67% 16.22% 20.21% 26.95%
岩井第二 1,621人 5.74% 9.62% 19.49% 23.01% 28.62%
岩井第三 1,074人 7.45% 12.76% 17.88% 21.23% 29.42%
岩井第四 1,983人 8.07% 11.70% 18.61% 22.84% 28.85%
岩井第五 3,047人 5.48% 9.45% 16.21% 20.28% 26.09%
岩井第六 1,625人 3.94% 7.57% 14.09% 18.09% 24.43%
弓馬田第一 1,011人 8.51% 12.17% 19.78% 23.84% 29.67%
弓馬田第二 1,264人 6.57% 10.84% 18.35% 21.52% 27.93%
飯島第一 669人

12.11%

17.94% 28.70% 32.44% 40.66%
飯島第二 954人 11.64% 16.88% 26.42% 31.13% 36.27%
神大実第一 1,123人 8.73% 13.45% 20.93% 25.20% 32.24%
神大実第二 1,280人 7.97% 13.13% 21.25% 25.94% 33.20%
神大実第三 1,099人 9.55% 13.74% 22.47% 27.75% 35.12%
七郷第一 1,322人 6.88% 12.25% 19.52% 23.00% 30.64%
七郷第二 1,645人 8.81% 13.19% 21.28% 26.69% 32.34%
七郷第三 1,050人 11.14% 15.90% 23.81% 28.10% 36.10%
中川第一 1,663人 8.24% 11.61% 19.18% 24.83% 33.49%
中川第二 787人 12.07% 17.15% 24.40% 31.26% 37.10%
中川第三 1,980人 7.58% 11.01% 17.63% 22.17% 29.19%
長須第一 1,171人 5.89% 9.05% 16.14% 19.30% 26.64%
長須第二 182人 12.09% 17.03% 29.12% 35.16% 43.41%
長須第三 1,439人 8.27% 10.84% 20.78% 25.57% 33.22%
七重第一 865人 10.40% 15.84% 24.16% 28.55% 32.37%
七重第二 1,720人 7.79% 10.93% 16.98% 20.35% 28.14%
七重第三 896人 10.49% 14.29% 22.88% 27.34% 34.15%
生  子 1,725人 7.01% 10.26% 17.97% 21.22% 30.03%
菅  谷 1,126人 9.59% 13.50% 19.98% 25.49% 31.08%
逆井第1 1,062人 8.47% 12.43% 18.27% 23.73% 30.41%
逆井第2 841人 7.61% 12.49% 19.50% 22.83% 28.30%
逆井第3 672人 9.23% 12.35% 18.45% 21.13% 28.27%
山第1 897人 8.25% 12.04% 18.84% 22.41% 30.43%
山第2 448人 8.71% 10.71% 16.74% 21.43% 29.24%
沓掛第1 1,674人 7.89% 12.37% 21.51% 27.42% 34.11%
沓掛第2 849人 6.60% 12.01% 15.55% 19.20% 25.80%
沓掛第3 1,166人 8.40% 12.69% 19.04% 23.58% 29.59%
内野山 930人 8.28% 13.01% 20.43% 24.95% 30.54%
期日前投票所 4,338票


 
 
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201