広報坂東は毎月第3木曜日の発行です。
![]() |
声の広報 No.181 |
|
| 1 | ||
| 2 | 録音図書凡例 | |
| 3 | 目次 | |
| 4 | 表紙:逆井山小学校の枝垂れ桜 | |
| 5 | 令和2年度 坂東市の予算 | |
| 6 | 令和2年度 坂東市予算 | |
| 7 | 令和2年度 坂東市一般会計予算(歳入) | |
| 8 | 令和2年度 坂東市一般会計予算(歳出) | |
| 9 | 各種政策「ひとづくり」 | |
| 10 | ||
| 11 | 各種政策「都市づくり」 | |
| 12 | ||
| 13 | 実現しよう!東京直結鉄道 | |
| 14 | 食改さん養成講座閉校式 | |
|
15 |
地籍調査事業を推進しています | |
| 16 | 地籍調査の効果 | |
| 17 | 地籍調査実施内容 | |
| 18 | 高齢者の運転免許証自主返納等支援事業 | |
| 19 | 国による「サポカー補助金」 | |
| 20 | 市が被告となった損害賠償請求事件 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
