参議院議員通常選挙【投票状況】

選挙速報 投票状況 坂東市

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙速報(投票状況)
 

当日有権者数
(坂東市)
  22,989人
  22,478人
  45,467人
投票区 時間 午前10時 午前11時 午後 2時 午後 4時 午後5時30分 確   定
投票率
(前回)
39.96%
投票率
(今回)
12.26% 20.34% 35.93% 44.25% 51.07% 68.81%
有権者数
(人)
45,467人
岩井第一 2,465人 8.27% 15.55% 28.64% 37.32% 42.88% 43.99%
岩井第二 1,661人 8.09% 14.09% 30.27% 37.68% 43.50% 44.42%
岩井第三 1,140人 14.26% 24.10% 39.47% 47.10% 56.21% 57.31%
岩井第四 2,068人 10.83% 17.84% 33.75% 42.64% 49.95% 51.89%
岩井第五 3,133人 7.58% 13.55% 26.34% 34.93% 41.55% 43.29%
岩井第六 1,702人 7.41% 13.41% 29.88% 36.37% 43.42% 44.64%
弓馬田第一 1,030人 11.80% 19.27% 34.71% 41.99% 48.67% 50.25%
弓馬田第二 1,239人 13.69% 19.89% 33.09% 43.00% 51.29% 52.66%
飯島第一 646人 18.96% 33.94% 51.22% 58.10% 64.98% 66.82%
飯島第二 902人 16.13% 27.27% 41.67% 49.57% 54.11% 54.87%
神大実第一 1,093人 12.77% 22.66% 41.64% 52.25% 58.72% 60.16%
神大実第二 1,300人 11.54% 21.20% 38.27% 47.23% 54.72% 56.74%
神大実第三 1,090人 14.73% 25.43% 43.64% 50.50% 57.55% 59.19%
七郷第一 1,322人 10.97% 20.65% 36.38% 45.54% 52.72% 53.48%
七郷第二 1,646人 12.51% 20.07% 38.38% 47.35% 53.57% 55.16%
七郷第三 1,050人 13.33% 23.68% 41.80% 48.99% 56.18% 57.43%
中川第一 1,644人 12.36% 21.05% 37.94% 46.14% 53.43% 54.96%
中川第二 781人 11.93% 21.36% 35.43% 42.46% 47.74% 48.99%
中川第三 1,968人 8.98% 16.44% 31.44% 38.80% 47.12% 48.70%
長須第一 1,172人 13.43% 21.27% 34.96% 44.73% 53.53% 57.89%
長須第二 175人 24.29% 30.51% 50.28% 55.93% 65.54% 65.54%
長須第三 1,391人 20.65% 29.07% 44.98% 53.82% 62.80% 64.99%
七重第一 845人 16.11% 23.75% 41.14% 46.70% 53.19% 54.35%
七重第二 1,708人 13.28% 20.60% 36.92% 44.41% 50.79% 52.25%
七重第三 893人 17.26% 23.50% 39.53% 47.10% 52.78% 54.12%
生  子 1,706人 12.58% 23.16% 40.45% 50.62% 57.50% 59.61%
菅  谷 1,094人 14.44% 24.07% 37.04% 46.48% 52.87% 54.91%
逆井第1 1,072人 15.11% 24.55% 36.83% 45.33% 52.60% 54.01%
逆井第2 816人 12.65% 19.04% 36.36% 45.45% 53.93% 55.90%
逆井第3 662人 17.59% 24.21% 36.54% 46.02% 52.63% 55.04%
山第1 863人 16.24% 24.77% 40.32% 48.62% 56.57% 57.95%
山第2 448人 18.41% 25.68% 38.18% 45.91% 50.68% 52.50%
沓掛第1 1,780人 10.63% 17.83% 34.30% 44.75% 50.06% 51.53%
沓掛第2 868人 8.77% 14.22% 25.83% 31.87% 35.31% 39.81%
沓掛第3 1,175人 11.78% 21.47% 39.79% 47.73% 53.58% 54.71%
内野山 919人 12.24% 20.34% 37.49% 44.65% 51.60% 54.02%
期日前投票所  7,239票


 
 
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201