○坂東市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年11月11日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和4年坂東市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 災害の発生、太陽光発電設備の故障等、緊急の場合に事業者に連絡を取ることができるよう様式第9号による標識を事業区域の外部から見やすい場所に設置すること。
(公表)
第15条 条例第22条第1項の規定による公表は、坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)で定める掲示場への掲示、坂東市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
設置抑制区域 | 関係法令等 |
鳥獣保護区 特別保護地区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) |
農用地区域 甲種農地又は採草放牧地 第1種農地又は採草放牧地 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) 農地法(昭和27年法律第229号) 茨城県農地法事務処理の手引き(農地転用関係)(平成20年3月) |
河川区域 河川保全区域 河川予定地 | 河川法(昭和39年法律第167号) |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) |
国指定の重要文化財、有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物に係る区域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号) |
県指定の有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物に係る区域 | 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号) |
普通地区 | 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号) |
自然景観保全区域 |
別表第2(第4条関係)
添付図書 | 図面記載事項 | 備考 |
位置図及び案内図 | 事業区域の位置 | 住宅地図 |
土地造成計画平面図 | 縮尺1,000分の1以上 | |
土地造成計画断面図(縦断図及び横断図) | 縮尺1,000分の1以上 | |
公図の写し | 事業区域及び隣接地の地番並びに所有者及び近隣関係者の氏名 | |
事業区域内の土地の登記事項証明書の写し | 3箇月以内に発行したもの | |
その他市長が必要と認める図書 |
別表第3(第5条関係)
添付図書 | 図面記載事項 | 備考 |
位置図及び案内図 | 事業区域の位置 | 住宅地図 |
土地造成計画平面図 | 縮尺1,000分の1以上 | |
土地造成計画断面図(縦断図及び横断図) | 縮尺1,000分の1以上 | |
排水施設構造図 | 排水施設を設置する場合に添付 | |
工作物設計図 | 平面図、立面図及び断面図 | |
公図の写し | 事業区域及び隣接地の地番並びに所有者及び近隣関係者の氏名 | |
排水に係る放流承諾書 | 必要に応じて添付 | |
事業区域内の土地の登記事項証明書の写し | 3箇月以内に発行したもの | |
境界確定図及び求積図 | (1) 事業区域の地番 (2) 事業区域に隣接する土地の地番 (3) 事業区域の境界杭等の位置及び写真 (4) 境界立会い証明書等 (5) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式 | ある場合に添付 縮尺500分の1以上 |
太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第2号別紙1) | ||
近隣関係者説明報告書(様式第2号別紙2) | ||
地域住民説明会報告書(様式第2号別紙3) | (1) 説明範囲 (2) 説明資料 (3) 説明会出席者名簿 (4) 説明会会議録 | 住宅地図 |
維持管理計画書 | (1) 太陽光発電設備の保守点検計画 (2) 事業区域内の管理(除草等)計画 (3) 災害発生時などの緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル | |
撤去及び廃棄物処理計画 | (1) 廃棄物の処理方法 (2) 撤去及び廃棄費用 (3) 撤去開始予定日 (4) 完了予定日 | |
再生可能エネルギー発電事業計画認定書の写し | ||
その他市長が必要と認める図書 |
別表第4(第8条関係)
区分 | 設置基準 |
防災及び安全への配慮 (1) 切土又は盛土工事の安全対策 | 長期にわたって確実な防災及び安全対策を講じ、災害を誘発し、又は助長する行為を防止できるよう配慮すること。 ア 土砂の移動量(切土及び盛土の合計量)は必要最小限度とし、事業区域内の地形及び土地の形質の変更を最小限度にとどめること。 イ 崖又はのり面の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、その崖又はのり面の反対方向に雨水その他地表水が流れるように勾配が設けられていること。 ウ 切土をする場合には、切土した後の地盤に滑りやすい土層のあるときは、その地盤に滑りが生じないよう安全確保のための措置を講ずること。 エ 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないよう、締固め等の措置を講ずること。 |
(2) 雨水排水対策 | ア 原則として事業区域外に雨水が流出しない土地勾配とすること。 イ 事業区域内の雨水は敷地内処理を行うこと。この場合の処理方法は、茨城県の雨水浸透施設技術基準によるものとする。 |
(3) 適切な敷材の使用 | 事業区域内の敷材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)及び坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成17年坂東市条例第122号)に違反しない適切な敷材を使用すること。 |
(4) 柵塀等の設置 | ア 第三者が事業区域内に侵入し、事故等が起こらないよう周囲を柵塀等により囲み、出入口には扉を設け施錠すること。 イ 柵塀等については、事業区域内に第三者が容易に立ち入ることができない高さ及び容易に取り除くことができないものを用いること。 |
市街地等に設置する場合の配慮 | 市街地や住宅密集地等では生活環境、景観等をめぐるトラブルが発生しやすいことから、事業内容を地域住民に十分説明し、理解を得た上で必要な対策を講ずること。 |
(1) 生活環境の保全 | ア 住宅等に隣接する場所に太陽光発電設備を設置する場合は、圧迫感、騒音振動、熱及び反射光等に配慮し、地域住民と協議の上、必要な対策(緩衝帯の設置、低反射タイプパネルへの変更及び傾きの調整等)を講ずること。 イ 道路沿いに太陽光発電設備を設置する場合は、道路の見通しの妨げにならないよう事業区域との境界から後退させ、又は緩衝帯を設ける等の措置を講ずること。 ウ 事業区域に隣接する道路が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、当該道路の中心から2メートル(片側が崖地等の場合は当該崖地等の境界から4メートル)の範囲に建築物その他工作物等を建築し、又は設置しないこと。 |
(2) 良好な景観の形成 | ア 市街地、住宅密集地等の景観を阻害しないよう太陽光発電設備の設置位置、形態意匠、色彩等に配慮すること。 イ 太陽光発電設備は、周囲の景観と調和したできる限り目立たない色彩とすること。 |
別表第5(第10条関係)
区分 | 管理基準 |
適正な維持管理 | 太陽光発電施設の適正な維持管理に努めるとともに、災害や機器の故障等のトラブルが発生した場合には、速やかに太陽光発電設備及びその周辺を確認し、適正に対処すること。 |
(1) 太陽光発電設備 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)で定める保安規程に基づき、定期的に保守点検を行うこと。 |
(2) 事業区域 | ア 定期的に清掃及び除草を行い、適正に管理すること。 イ 薬剤等を散布するときは、事前に散布の日時等について、市、地域住民への周知を図るとともに、周辺に飛散しないよう対策を講ずること。 |
(3) 異常発生時の対応 | 周辺環境に影響を及ぼす太陽光発電設備の異常(破損、騒音、振動、雑草繁茂、雨水流出、土砂流出等)が発生した場合は、速やかに対処するとともに、対応結果を市、地域住民に報告すること。 |
(4) 災害発生時の対応 | 落雷、洪水、台風、積雪、地震等の自然災害が発生した場合は、速やかに現地を確認し、太陽光発電設備に異常が発生していたとき、及び周辺環境に影響を及ぼしていたときは、速やかに対処するとともに、対応結果を市、地域住民に報告すること。 |
(5) 緊急対応マニュアルの作成 | 異常又は災害が発生した場合に速やかに対処することができるよう、あらかじめ緊急時連絡網及び緊急対応マニュアルを作成すること。 |