令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙期日前投票状況
坂東市 令和6年10月26日現在
選挙名 |
令和6年10月27日執行 |
選挙名 |
令和3年10月31日執行 |
||
月 日 | 投票者数 | 累 計 | 月 日 | 投票者数 | 累 計 |
10月16日(水) |
56 |
56 |
10月20日(水) | 223 | 223 |
10月17日(木) | 123 | 179 | 10月21日(木) | 482 | 705 |
10月18日(金) | 241 | 420 | 10月22日(金) | 453 | 1158 |
10月19日(土) | 492 | 912 | 10月23日(土) | 677 | 1835 |
10月20日(日) | 641 | 1553 | 10月24日(日) | 879 | 2714 |
10月21日(月) | 781 | 2334 | 10月25日(月) | 829 | 3543 |
10月22日(火) | 1306 | 3640 | 10月26日(火) | 1034 | 4577 |
10月23日(水) | 1406 | 5046 | 10月27日(水) | 1065 | 5642 |
10月24日(木) | 1365 | 6411 | 10月28日(木) | 1150 | 6792 |
10月25日(金) | 1682 | 8093 | 10月29日(金) | 1386 | 8178 |
10月26日(土) | 2415 | 10508 | 10月30日(土) | 2095 | 10273 |
計 | 10508 | 計 | 10273 |
※小選挙区の投票状況となります。