平成26年12月14日執行
坂東市議会議員一般選挙期日前投票・不在者投票状況
坂東市
平成26年12月13日現在
選挙名 |
平成26年12月14日執行 |
選挙名 | 平成22年12月12日執行 坂東市議会議員一般選挙 (前 回) |
|||
月 日 | 期日前投 票 者 数 |
不在者投 票 者 数 |
累 計 | 月 日 | 投票者数 | 累 計 |
12月 7日(日) | ― | ― | ― | 12月 5日(日) | ― | ― |
12月 8日(月) | 534 | ― | 534 | 12月 6日(月) | 425 | 425 |
12月 9日(火) | 724 | ― | 1258 | 12月 7日(火) | 494 | 919 |
12月10日(水) | 1103 | ― | 2361 | 12月 8日(水) | 765 | 1684 |
12月11日(木) | 1246 | ― | 3607 | 12月 9日(木) | 912 | 2596 |
12月12日(金) | 1395 | ― | 5002 | 12月10日(金) | 1411 | 4007 |
12月13日(土) | 2158 | ― | 7160 | 12月11日(土) | 2012 | 6019 |
12月14日(日) | 12月12日(日) | |||||
計 | 7160 | 計 | 6019 |
※ 前回の投票状況につきましては、期日前投票及び不在者投票を合算した数字
になります。