平成30年12月9日執行
坂東市議会議員一般選挙期日前投票・不在者投票状況
坂東市
平成30年12月8日現在
選挙名 |
平成30年12月9日執行 |
選挙名 | 平成26年12月14日執行 坂東市議会議員一般選挙 (前 回) |
|||
月 日 | 期日前投 票 者 数 |
不在者投 票 者 数 |
累 計 | 月 日 | 投票者数 | 累 計 |
12月 2日(日) | ― | ― | ― | 12月 7日(日) | ― | ― |
12月 3日(月) | 433 | ― | 433 | 12月 8日(月) | 534 | 534 |
12月 4日(火) | 873 | ― | 1,306 | 12月 9日(火) | 724 | 1,258 |
12月 5日(水) | 1,281 | ― | 2,587 | 12月10日(水) | 1,103 | 2,361 |
12月 6日(木) | 1,615 | ― | 4,202 | 12月11日(木) | 1,246 | 3,607 |
12月 7日(金) | 1,960 | ― | 6,162 | 12月12日(金) | 1,395 | 5,002 |
12月 8日(土) | 3,137 | ― | 9,299 | 12月13日(土) | 2,158 | 7,160 |
12月 9日(日) | 12月14日(日) | |||||
計 | 9,299 | 計 | 7,160 |
※ 前回の投票状況につきましては、期日前投票及び不在者投票を合算した数字
になります。