声の広報は、「広報坂東」の内容を朗読し、CDに録音したものを、目の不自由なかたなどのご自宅にお届けするサービスです。配付を希望されるかたは、秘書広報課までお問い合わせください。
※ご利用には、「CDプレーヤー(mp3対応機器)」・「パソコン」・「視覚障がい者用ポータブルレコーダー(専用再生機器)」など、CDを再生できるものが必要になります。
またホームページ上でも配信しています。下記の目次をクリックすると音声の再生がはじまりますので、ぜひ聞いてみてください。(一部の情報を除いています。
広報坂東は毎月第3木曜日の発行です。
声の広報 No.172 |
||
1 |
タイトル(14秒) 〔mp3形式/56KB〕 |
|
2 | 録音図書凡例(24秒) 〔mp3形式/97KB〕 | |
3 | 目次(38秒) 〔mp3形式/150KB〕 | |
4 | 表紙:水泳授業(48秒) 〔mp3形式/190KB〕 | |
5 | 日本一の坂東夏ねぎトップセールス(2分3秒) 〔mp3形式/482KB〕 | |
6 | 圏央道(仮称)坂東パーキングエリア整備促進 国土交通大臣要望 (1分50秒) 〔mp3形式/433KB〕 | |
7 | 弓馬田小プール 9年ぶりに使用再開(1分06秒) 〔mp3形式/259KB〕 | |
8 | 協働のまちづくりの市民学校「バンドウミライ楽考」入学式(2分09秒) 〔mp3形式/505KB〕 | |
9 |
出会いのかけ橋役 結婚相談員にご相談ください(2分59秒) 〔mp3形式/702KB〕 |
|
10 | 「いきいき茨城ゆめ国体」坂東市代表炬火走者決定(1分32秒) 〔mp3形式/361KB〕 | |
11 |
小学生を対象に「ハンドボール教室」(1分13秒) 〔mp3形式/286KB〕 |
|
12 | 6月の国体給食(1分52秒) 〔mp3形式/441KB〕 | |
13 | 叙勲(4分40秒) 〔mp3形式/1,097KB〕 | |
14 | 寄附ありがとうございます(1分17秒) 〔mp3形式/304KB〕 | |
15 | 洪水情報が緊急速報メールで発信されます!(4分53秒) 〔mp3形式/1,148KB〕 | |
16 | 令和元年度の国民健康保険税(4分38秒) 〔mp3形式/1,089KB〕 | |
17 | 後期高齢者医療保険料について(4分19秒) 〔mp3形式/1,016KB〕 | |
18 | 児童扶養手当などの受給には申請が必要です(13分57秒) 〔mp3形式/3,270KB〕 | |
19 | 二市一町合同水防演習を実施 (1分46秒) 〔mp3形式/418KB〕 | |
20 | 子どもフェスティバル開催 (1分14秒) 〔mp3形式/290KB〕 | |
21 | ナイター天国2019 (1分) 〔mp3形式/236KB〕 | |
22 | わくわく美術展「知事賞」 (1分24秒) 〔mp3形式/329KB〕 | |
23 | 火災現場で人命救助感謝状伝達式 (1分09秒) 〔mp3形式/272KB〕 | |
24 | 地域の力で子どもを守る (51秒) 〔mp3形式/202KB〕 | |
25 | 地域と学校が連携 災害に強い地域を (1分17秒) 〔mp3形式/303KB〕 | |
26 | まちをきれいに!「クリーン坂東」 (1分12秒) 〔mp3形式/282KB〕 | |
27 | 坂東市岩井の夏まつり (1分37秒) 〔mp3形式/381KB〕 | |
28 | さしまの夏まつり (1分39秒) 〔mp3形式/388KB〕 | |
29 | 子育て支援センター (11分06秒) 〔mp3形式/2,602KB〕 | |
30 | スポーツ 少林寺流空手道 (59秒) 〔mp3形式/234KB〕 | |
31 | スポーツ ハンドボール (29秒) 〔mp3形式/115KB〕 | |
32 |
スポーツ 剣道(40秒) 〔mp3形式/161KB〕 |
|
33 |
スポーツ ソフトテニス (1分25秒) 〔mp3形式/336KB〕 |
|
34 |
インフォメーションコーナー (5分48秒) 〔mp3形式/1,362KB〕 |
|
35 |
暮らしの情報 (8分02秒) 〔mp3形式/1,883KB〕 |
|
36 |
熱中症に注意! (1分53秒) 〔mp3形式/446KB〕 |
|
37 |
チャレンジゴルフ大会を開催しました (4分45秒) 〔mp3形式/1,115KB〕 |
|
38 |
ばんどう文芸 (5分11秒) 〔mp3形式/1,215KB〕 |