坂東市長選挙投開票速報
当日有権者速報
期日前投票状況速報
投票状況速報
★ 坂東市長選挙 ・ 坂東市投票状況速報
(令和3年3月28日執行)
時間 | 選挙区分 | 坂東市全体 | |||||
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
10:00 | 市長選挙 | 1,639 | 1,231 | 2,870 | 7.49 | 5.79 | 6.65 |
11:00 | 市長選挙 | 2,586 | 2,129 | 4,715 | 11.82 | 10.01 | 10.92 |
14:00 | 市長選挙 | 4,075 | 3,607 | 7,682 | 18.62 | 16.95 | 17.80 |
16:00 | 市長選挙 | 4,907 | 4,401 | 9,308 | 22.42 | 20.68 | 21.57 |
17:30 | 市長選挙 | 5,558 | 5,010 | 10,568 | 25.40 | 23.55 | 24.48 |
最終報告 | 市長選挙 | 5,667 | 5,113 | 10,780 | 25.90 | 24.03 | 24.98 |
※期日前・不在者投票は、含みません。
開票速報
中間速報
午後7時30分現在