税金の控除について
寄附額シミュレーション
ふるさと納税で寄附を行った際、控除を受けられる金額には上限があります。
控除上限額は納めている税金の金額によって異なり、寄附をおこなう方の家族構成や年収(所得)や、すでに受けている税金控除の金額によって決まります。
各ポータルサイトにて、寄附額上限のシミュレーションができますので、参考にしてください。
〇ふるさとチョイス 〇楽天ふるさと納税 〇ふるなび 〇さとふる
〇セゾンのふるさと納税 〇auPAYふるさと納税 〇マイナビふるさと納税 〇ANAふるさと納税
ふるさと納税額(年間上限)の目安
ふるさと納税額の目安一覧です。
ふるさと納税をおこなう方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
ふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、控除対象となりませんのでご注意ください。
※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
※掲載している表はあくまで目安です。控除上限額については上記に掲載している各ポータルサイトのシミュレーションをご利用いただくか、お住まいの市区町村にお問合わせください。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き ※1 |
夫婦 ※2 |
共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 146,000 | 137,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 114,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 159,000 | 150,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 166,000 | 157,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 173,000 | 164,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
※1 「共働き」は、ふるさと納税をおこなう本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2 「夫婦」は、ふるさと納税をおこなう方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養家族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養家族」を指します。
※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算にいれる必要がありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生) 」と同額になります。
控除額の計算
(1)所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
- 所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限です。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
(2)住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
- 住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
(3)住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
- 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。
※具体的な計算は、お住いの市区町村にお問合わせください。