つくばハイテクパークいわい(全区画分譲済)
| 企業名 | 面積 |
| (株)ウッドワン | 4.4ha |
| (株)LIXIL | 24.0ha |
| (株)モンテール | 3.4ha |
| CHEMIPAZ(株) | 3.0ha |
| (株)常陸屋本舗 | 1.7ha |
| (株)リフコム | 1.4ha |
| (株)スギヨ | 1.0ha |
| つくばフーズ(株) | 1.8ha |
| エヌ・イー ケムキャット(株) | 5.9ha |
| 福山通運(株) | 1.8ha |
| (株)田中食品興業所 | 2.3ha |
| (株)コバックス | 6.1ha |
| (株)イノベーション・ロジスティクス | 0.8ha |
| 前山倉庫(株) | 1.0ha |
| 不二運輸(株) | 1.2ha |
| レイワスチール(株) | 1.2ha |
| トーステ(株) | 0.7ha |
| 計(17社) | 61.7ha |
