交際費は、市政執行のため、対外的な交際、折衝をする際に必要な経費です。
市では、透明性のある公正な執行を図るため、交際費の支出基準の見直し、及び公表に関する要綱を策定し、市長、議長、教育長については、平成19年7月分から公開しています。また、農業委員会会長、監査委員、選挙管理委員会委員長については平成20年7月分から、消防団長についても平成21年4月分から公開することとしました。
市では今後、前月の支出分を市長・議長・教育長・農業委員会会長・監査委員・選挙管理委員会委員長・消防団長の区分ごとに公表していきます。
「支出基準」「内訳」はPDF形式で配信しています。ご覧になるにはアクロバットリーダー(Adobe社)が必要となります。 お持ちでない方は下記をクリックの上ダウンロードしてください(無料)。 |
|||
平成25年度 | |||
市長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 (PDFファイル) |
4月 | 28,570円 | 内 訳 | |
5月 | 106,930円 | 内 訳 | |
6月 | 61,545円 | 内 訳 | |
7月 | 106,808円 | 内 訳 | |
8月 | 62,620円 | 内 訳 | |
9月 | 29,855円 | 内 訳 | |
10月 | 108,570円 | 内 訳 | |
11月 | 46,500円 | 内 訳 | |
12月 | 146,450円 | 内 訳 | |
1月 | 137,515円 | 内 訳 | |
2月 | 162,245円 | 内 訳 | |
3月 | 92,650円 | 内 訳 | |
合計 | 1,090,258円 | ||
議長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 20,000円 | 内 訳 | |
5月 | 20,000円 | 内 訳 | |
6月 | 5,000円 | 内 訳 | |
7月 | 14,000円 | 内 訳 | |
8月 | 8,000円 | ||
9月 | 5,980円 | 内 訳 | |
10月 | 73,000円 | 内 訳 | |
11月 | 2,100円 | 内 訳 | |
12月 | 43,000円 | 内 訳 | |
1月 | 23,000円 | 内 訳 | |
2月 | 45,000円 | 内 訳 | |
3月 | 25,000円 | 内 訳 | |
合計 | 284,080円 | ||
教育長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 25,000円 | 内 訳 | |
5月 | 16,300円 | 内 訳 | |
6月 | 5,000円 | 内 訳 | |
7月 | 15,000円 | 内 訳 | |
8月 | 30,000円 | 内 訳 | |
9月 | - | ||
10月 | 23,400円 | 内 訳 | |
11月 | 5,514円 | 内 訳 | |
12月 | 15,565円 | 内 訳 | |
1月 | 15,000円 | 内 訳 | |
2月 | 20,000円 | 内 訳 | |
3月 | - | ||
合計 | 170,779円 | ||
農業委員会会長交際費の 状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | - | ||
5月 | - | ||
6月 | - | ||
7月 | - | ||
8月 | - | ||
9月 | 5,000円 | 内 訳 | |
10月 | - | ||
11月 | - | ||
12月 | 10,000円 | 内 訳 | |
1月 | - | ||
2月 | - | ||
3月 | - | ||
合計 | 15,000円 | ||
監査委員交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | - | ||
5月 | - | ||
6月 | - | ||
7月 | - | ||
8月 | - | ||
9月 | - | ||
10月 | - | ||
11月 | - | ||
12月 | - | ||
1月 | - | ||
2月 | - | ||
3月 | - | ||
合計 | - | ||
選挙管理委員会委員長 交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | - | ||
5月 | - | ||
6月 | - | ||
7月 | - | ||
8月 | - | ||
9月 | - | ||
10月 | - | ||
11月 | - | ||
12月 | - | ||
1月 | - | ||
2月 | - | ||
3月 | - | ||
合計 | - | ||
消防団長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 10,000円 | 内 訳 | |
5月 | 5,000円 | 内 訳 | |
6月 | - | ||
7月 | 25,000円 | 内 訳 | |
8月 | 15,000円 | 内 訳 | |
9月 | 25,000円 | 内 訳 | |
10月 | 15,000円 | 内 訳 | |
11月 | 5,000円 | 内 訳 | |
12月 | 15,000円 | 内 訳 | |
1月 | 10,000円 | 内 訳 | |
2月 | - | ||
3月 | - | ||
合計 | 125,000円 |