交際費は、市政執行のため、対外的な交際、折衝をする際に必要な経費です。
市では、透明性のある公正な執行を図るため、交際費の支出基準の見直し、及び公表に関する要綱を策定し、市長、議長、教育長については、平成19年7月分から公開しています。また、農業委員会会長、監査委員、選挙管理委員会委員長については平成20年7月分から、消防団長についても平成21年4月分から公開することとしました。
市では今後、前月の支出分を市長・議長・教育長・農業委員会会長・監査委員・選挙管理委員会委員長・消防団長の区分ごとに公表していきます
「支出基準」「内訳」はPDF形式で配信しています。ご覧になるにはアクロバットリーダー(Adobe社)が必要となります。 お持ちでない方は下記をクリックの上ダウンロードしてください(無料)。 |
|||
平成31年度/令和元年度 | |||
市長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 (PDFファイル) |
4月 | 81,544円 | 内 訳 |
|
5月 | 150,072円 | 内 訳 | |
6月 | 93,202円 | 内 訳 | |
7月 | 94,380円 | 内 訳 | |
8月 | 103,688円 | 内 訳 | |
9月 | 66,825円 | 内 訳 | |
10月 | 55,000円 | 内 訳 | |
11月 | 100,000円 | 内 訳 | |
12月 | 169,066円 | 内 訳 | |
1月 | 120,910円 | 内 訳 | |
2月 | 153,846円 | 内 訳 | |
3月 | 58,844円 | 内 訳 | |
合計 | 1,247,377円 | ||
議長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 0円 | 支出なし | |
5月 | 15,000円 | 内 訳 | |
6月 | 23,952円 | 内 訳 | |
7月 | 17,890円 | 内 訳 | |
8月 |
27,360円 |
内 訳 | |
9月 | 36,500円 | 内 訳 | |
10月 | 38,000円 | 内 訳 | |
11月 | 5,000円 | 内 訳 | |
12月 | 20,000円 | 内 訳 | |
1月 | 52,600円 | 内 訳 | |
2月 | 28,000円 | 内 訳 | |
3月 | 26,500円 | 内 訳 | |
合計 | 290,802円 | ||
教育長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 19,000円 | 内 訳 | |
5月 | 16,000円 | 内 訳 | |
6月 | 11,000円 | 内 訳 | |
7月 | 13,000円 | 内 訳 | |
8月 | 19,000円 | 内 訳 | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 5,000円 | 内 訳 | |
11月 | 14,500円 | 内 訳 | |
12月 | 21,000円 | 内 訳 | |
1月 | 9,000円 | 内 訳 | |
2月 | 16,000円 | 内 訳 | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 143,500円 | ||
農業委員会会長交際費の 状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 0円 | 支出なし | |
5月 | 5,000円 | 内 訳 | |
6月 | 0円 | 支出なし | |
7月 | 5,000円 | 内 訳 | |
8月 | 0円 | 支出なし | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 0円 | 支出なし | |
12月 | 0円 | 支出なし | |
1月 | 8,000円 | 内 訳 | |
2月 | 3,000円 | 内 訳 | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 21,000円 | ||
監査委員交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 0円 | 支出なし | |
5月 | 0円 | 支出なし | |
6月 | 0円 | 支出なし | |
7月 | 0円 | 支出なし | |
8月 | 0円 | 支出なし | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 0円 | 支出なし | |
12月 | 0円 | 支出なし | |
1月 | 3,000円 | 内 訳 | |
2月 | 0円 | 支出なし | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 3,000円 | ||
選挙管理委員会委員長 交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 |
0円 |
支出なし | |
5月 | 0円 | 支出なし | |
6月 | 0円 | 支出なし | |
7月 | 0円 | 支出なし | |
8月 | 0円 | 支出なし | |
9月 | 0円 | 支出なし | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 0円 | 支出なし | |
12月 | 0円 | 支出なし | |
1月 | 0円 | 支出なし | |
2月 | 0円 | 支出なし | |
3月 | 0円 | 支出なし | |
合計 | 0円 | ||
消防団長交際費の状況 |
月 | 月内支出金額 | 内 訳 |
4月 | 10,000円 | 内 訳 | |
5月 | 5,000円 | 内 訳 | |
6月 | 15,000円 | 内 訳 | |
7月 | 30,000円 | 内 訳 | |
8月 | 0円 | 支出なし | |
9月 | 10,000円 | 内 訳 | |
10月 | 0円 | 支出なし | |
11月 | 5,000円 | 内 訳 | |
12月 | 5,000円 | 内 訳 | |
1月 | 5,000円 | 内 訳 | |
2月 | 20,000円 | 内 訳 | |
3月 | 5,000円 | 内 訳 | |
合計 | 110,000円 |