参議院議員通常選挙【期日前投票状況】

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区)期日前投票状況

(令和4年7月9日現在)

選挙時登録者数
 

選挙人名簿登録者数 21,859人 21,257人 43,116人
期日前投票状況
月日 累計

月日

(前回)

(前回)

累計

(前回)

6月23日(木) 123 123 7月4日(木) - -
6月24日(金) 203 326 7月5日(金) 101 101
6月25日(土) 237 563 7月6日(土) 253 354
6月26日(日) 342 905 7月7日(日) 229 583
6月27日(月) 266 1,171 7月8日(月) 240 823
6月28日(火) 260 1,431 7月9日(火) 265 1,088
6月29日(水) 308 1,739 7月10日(水) 300 1,388
6月30日(木) 291 2,030 7月11日(木) 232 1,620
7月1日(金) 275 2,305 7月12日(金) 313 1,933
7月2日(土) 371 2,676 7月13日(土) 323 2,256
7月3日(日) 527 3,203 7月14日(日) 437 2,693
7月4日(月) 528 3,731 7月15日(月) 534 3,227
7月5日(火) 545 4,276 7月16日(火) 579 3,806
7月6日(水) 576 4,852 7月17日(水) 623 4,429
7月7日(木) 666 5,518 7月18日(木) 660 5,089
7月8日(金) 984 6,502 7月19日(金) 880 5,969
7月9日(土) 1565 8,067 7月20日(土) 1,432 7,401
合計 8,067 合計(前回) 7,401

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201