参議院議員通常選挙【期日前投票状況】

令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(選挙区)期日前投票状況

(令和7年6月25日現在)

選挙時登録者数(令和7年7月2日時点の登録者数を掲載予定)
 

選挙人名簿登録者数
期日前投票状況
月日 累計

月日

(前回)

(前回)

累計

(前回)

7月3日(木) - - 6月23日(木) 123 123
7月4日(金)     6月24日(金) 203 326
7月5日(土)     6月25日(土) 237 563
7月6日(日)     6月26日(日) 342 905
7月7日(月)     6月27日(月) 266 1,171
7月8日(火)     6月28日(火) 260 1,431
7月9日(水)     6月29日(水) 308 1,739
7月10日(木)     6月30日(木) 291 2,030
7月11日(金)     7月1日(金) 275 2,305
7月12日(土)     7月2日(土) 371 2,676
7月13日(日)     7月3日(日) 527 3,203
7月14日(月)     7月4日(月) 528 3,731
7月15日(火)     7月5日(火) 545 4,276
7月16日(水)     7月6日(水) 576 4,852
7月17日(木)     7月7日(木) 666 5,518
7月18日(金)     7月8日(金) 984 6,502
7月19日(土)     7月9日(土) 1,565 8,067
合計   合計(前回) 8,067

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201