坂東市における放射線量率の測定結果
坂東市では、市のほぼ中央部に位置する国王神社(地上約1m)において、放射線量率を測定しています。
測定結果は次のとおりです。
計測日 | 時 間 | 天 候 | 測定値 |
3月3日 | 正午 | 晴 | 0.044 |
2月24日 | 正午 | 晴 | 0.051 |
2月17日 | 正午 | 晴 | 0.046 |
2月10日 | 正午 | 晴 | 0.053 |
2月3日 | 正午 | 晴 | 0.048 |
1月27日 | 正午 | 曇 | 0.051 |
1月20日 | 正午 | 晴 | 0.044 |
1月13日 | 正午 | 晴 | 0.048 |
令和3年1月6日 | 正午 | 曇 | 0.052 |
12月23日 | 正午 | 晴 | 0.048 |
12月16日 | 正午 | 晴 | 0.051 |
12月9日 | 正午 | 曇 | 0.049 |
12月2日 | 正午 | 曇 | 0.051 |
11月25日 | 正午 | 雨 | 0.052 |
11月18日 | 正午 | 晴 | 0.048 |
11月11日 | 正午 | 晴 | 0.056 |
11月4日 | 正午 | 晴 | 0.051 |
10月28日 | 正午 | 晴 | 0.054 |
10月21日 | 正午 | 晴 | 0.052 |
10月14日 | 正午 | 曇 | 0.049 |
10月7日 | 正午 | 曇 | 0.047 |
9月30日 | 正午 | 晴 | 0.049 |
9月23日 | 正午 | 曇 | 0.055 |
9月16日 | 正午 | 曇 | 0.050 |
9月9日 | 正午 | 晴 | 0.051 |
9月2日 | 正午 | 雨 | 0.055 |
8月26日 | 正午 | 晴 | 0.039 |
8月19日 | 正午 | 晴 | 0.054 |
8月12日 | 正午 | 晴 | 0.064 |
8月5日 | 正午 | 晴 | 0.046 |
7月29日 | 正午 | 曇 | 0.056 |
7月22日 | 正午 | 曇 | 0.055 |
7月15日 | 正午 | 雨 | 0.063 |
7月8日 | 正午 | 曇 | 0.048 |
7月1日 | 正午 | 曇 | 0.049 |
6月24日 | 正午 | 曇 | 0.047 |
6月17日 | 正午 | 晴 | 0.051 |
6月10日 | 正午 | 晴 | 0.051 |
6月3日 | 正午 | 晴 | 0.048 |
5月27日 | 正午 | 曇 | 0.045 |
5月20日 | 正午 | 曇 | 0.055 |
5月13日 | 正午 | 晴 | 0.051 |
4月22日 | 正午 | 曇 | 0.049 |
4月15日 | 正午 | 晴 | 0.058 |
4月8日 | 正午 | 晴 | 0.052 |
令和2年4月1日 | 正午 | 雨 | 0.054 |
測定機器:
(株)堀場製作所製 環境放射線モニタ(PA-1000)
※測定値は、バックグラウンド(自然放射線量)を含みます。
また、天候や風向きなどの気象条件等により変動します。
【過去の測定結果】
・平成23年度 ・平成24年度 ・平成25年度 ・平成26年度
・平成27年度 ・平成28年度 ・平成29年度 ・平成30年度
参 考
茨城県水戸市 | 0.036 ~ 0.056 |
埼玉県さいたま市 | 0.031 ~ 0.060 |
東京都新宿区 | 0.028 ~ 0.079 |
(原子力規制委員会:都道府県別環境放射能水準調査結果より)
関連リンク
・坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査
坂東市の農産物は安全・安心です。
・学校給食で使用する食材の放射性物質測定
毎日の給食食材と1週間分の全量測定の結果です。
・放射線モニタリング情報 【 原子力規制委員会 】
モニタリングポストによるリアルタイムの空間線量です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課です。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2189(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年3月3日
- 印刷する