坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果を公表します。
協力 : 野菜緊急対策協議会
測定日 | 品目名 | 産地 |
Cs-134 (Bq/kg) |
Cs-137 (Bq/kg) |
2020/4/1 | 竹の子 | 生子 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/4/1 | 竹の子 | 長須 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/4/6 | チンゲンサイ | 生子新田 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
2020/4/6 | ナス | 沓掛 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/4/6 | ネギ | 沓掛 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/4/6 | 竹の子 | 長須 | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
2020/4/7 | 竹の子 | 山 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
2020/4/13 | 竹の子 | 借宿 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/4/14 | アスパラガス | 岩井 | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
2020/4/14 | カリフラワー | 弓馬田 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
2020/4/14 | ロメインレタス | 七重 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/4/14 | セロリ | 岩井 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/4/14 | ネギ | 長須 | 検出せず(<12) | 検出せず(<12) |
2020/4/17 | 竹の子 | 山 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
2020/4/23 | 竹の子 | 沓掛 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
2020/4/23 | フキ | 冨田 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
2020/5/11 | フキ | 内野山 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/6/9 | ネギ | 長須 | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
2020/6/23 | トウモロコシ | 弓馬田 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/6/23 | ホウレンソウ | 長須 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/6/23 | ネギ | 長須 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/7/10 | カボチャ | 沓掛 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/7/10 | ピーマン | 猿島 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
2020/7/10 | トマト | 猿島 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
2020/7/10 | レッドキャベツ | 長須 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/7/10 | ネギ | 幸田 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
2020/7/14 | キュウリ | 長須 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
※放射性ヨウ素(I-131)につきましては、半減期が約8日と短く、福島原発事故後相当年経過して
検出されることがないため、掲載を省略します。(ただし、検査は従来通り実施しています。)
○関連