広報坂東は毎月第3木曜日の発行です。
![]() |
声の広報 No.209(令和 4年8月18日号) |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 表紙:坂東消防署救助隊障害突破チーム | |
| 5 | ||
| 6 | 坂東市の農産物・名産品をPR | |
| 7 | 坂東市名産品の動画ができました | |
| 8 | マイナポイント申込みできます | |
| 9 | ||
| 10 | こどもを守る110番の家をご存知ですか | |
| 11 | ||
| 企業版ふるさと納税とは | ||
| 12 | 建設工事の一般競争入札 | |
| 13 | 第26回参議院議員通常選挙 | |
| 開票結果 | ||
| 14 | 新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ | |
| 15 | パブリック・コメント 皆さんのご意見をお聞かせください | |
| 16 | ||
| 認知症の知識・理解を深めよう | ||
| オレンジカフェをご存知ですか? | ||
| 17 | まちの話題 | |
| 犯罪のない明るい社会をめざして | ||
| 全国消防救助技術大会出場決定 | ||
| 18 | ||
| 前裁判 | ||
| 求償金請求事件(第一審) | ||
| 求償金請求控訴事件(第二審) | ||
| 今後について | ||
| 19 | スポーツ | |
| 第27回 明野晴明館少年柔道大会 | ||
| 第48回 茨城県道場少年剣道大会(低学年の部) | ||
| 20 | インフォメーションコーナー | |
| 21 | 資料館(郷土館ミューズ) | |
| 22 | 岩井図書館(ベルフォーレ) 猿島図書館(郷土館ミューズ) | |
| 23 | ||
| 24 | 親子クッキング | |
| 25 | ||
| 26 | 暮らしの情報 | |
| 市役所9月の相談日 | ||
| 消費生活相談(消費生活センター) | ||
| 専門相談員の相談 | ||
| 人口と世帯 | ||
| 7月の交通事故 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
