人口と世帯数

住民基本台帳人口(外国人含む)を掲載しています(大字別、小学校区別、年齢別は令和3年度より)。

※住民基本台帳法の一部改正により、平成24年8月1日の数値から、外国人のかたの人数・世帯数が算入されています。
※令和3年度以降に掲載している「大字別年齢別人口」及び「小学校区別年齢別人口」は、各年度における4月1日、7月1日、10月1日、1月1日現在において集計したデータです。出生・死亡・転入・転出の届出日によって人口は増減するため、他の統計表と差異が発生する場合がありますので、その点をご留意ください。
※転入後に行政区の変更や修正を行うことがあり、それに伴い、小学校区も変更になる場合があります。集計日以降に変更・修正されるケースもあり、その場合は掲載している数値と実数が異なる場合もありますので、その点をご留意ください。
※国勢調査及び国勢調査の結果を基に推計している常住人口の数値とは異なります。
 (国勢調査は、住民登録の有無に関係なく、調査年の10月1日現在で、ふだん住んでいる場所で調査しているためです。)

令和5年度

令和4年度

令和3年度

住民基本台帳登録人口数
日付 世帯数
令和6年  3月 1日現在

27,096人

25,172人 52,268人 21,642世帯
令和6年  2月 1日現在

27,103人

25,194人 52,297人 21,613世帯
令和6年  1月 1日現在

27,130人

25,216人 52,346人 21,590世帯
令和5年12月 1日現在

27,146人

25,226人 52,372人 21,572世帯
令和5年11月 1日現在

27,144人

25,247人 52,391人 21,504世帯
令和5年10月 1日現在

27,129人

25,253人 52,382人 21,472世帯
令和5年  9月 1日現在

27,107人

25,273人 52,380人 21,441世帯
令和5年  8月 1日現在

27,108人

25,287人 52,395人 21,403世帯
令和5年  7月 1日現在

27,091人

25,327人 52,418人 21,374世帯
令和5年  6月 1日現在

27,089人

25,315人 52,404人 21,366世帯
令和5年  5月 1日現在

27,087人

25,300人 52,387人 21,323世帯
令和5年  4月 1日現在

27,107人

25,332人 52,439人 21,277世帯
令和5年  3月 1日現在

27,110人

25,393人 52,503人 21,209世帯
令和5年  2月 1日現在

27,149人

25,434人 52,583人 21,218世帯
令和5年  1月 1日現在

27,172人

25,467人 52,639人 21,201世帯
令和4年12月 1日現在 27,191人 25,477人 52,668人 21,218世帯
令和4年11月 1日現在 27,190人 25,509人 52,699人 21,207世帯
令和4年10月 1日現在 27,219人 25,522人 52,741人 21,216世帯
令和4年  9月 1日現在 27,204人 25,525人 52,729人 21,188世帯
令和4年  8月 1日現在 27,204人 25,541人 52,745人 21,142世帯
令和4年  7月 1日現在 27,174人 25,552人 52,726人 21,049世帯
令和4年  6月 1日現在 27,124人 25,552人 52,676人 20,972世帯
令和4年  5月 1日現在 27,076人 25,577人 52,653人 20,890世帯
令和4年  4月 1日現在 27,053人 25,594人 52,647人 20,818世帯
令和4年  3月 1日現在 27,106人 25,676人 52,782人 20,789世帯
令和4年  2月 1日現在 27,162人 25,690人  52,852人  20,818世帯 
令和4年  1月 1日現在 27,209人 25,719人 52,928人 20,855世帯
令和3年12月 1日現在 27,276人 25,742人 53,018人 20,901世帯
令和3年11月 1日現在 27,307人 25,726人 53,033人 20,875世帯
令和3年10月 1日現在 27,356人 25,748人 53,104人 20,875世帯
令和3年 9月 1日現在 27,400人 25,780人 53,180人 20,903世帯
令和3年 8月 1日現在 27,430人 25,823人 53,253人 20,931世帯
令和3年 7月 1日現在 27,455人 25,836人 53,291人 20,930世帯

令和3年 6月 1日現在

27,497人 25,860人 53,357人 20,939世帯

令和3年 5月 1日現在

27,518人 25,894人 53,412人 20,924世帯

令和3年 4月 1日現在

27,552人 25,925人 53,477人 20,908世帯

令和3年 3月 1日現在

27,606人 25,933人 53,539人 20,878世帯

令和3年 2月 1日現在

27,622人 25,927人 53,549人 20,823世帯

令和3年 1月 1日現在

27,577人 25,973人 53,550人 20,746世帯

令和2年12月1日現在

27,572人 25,962人 53,534人 20,689世帯

令和2年11月1日現在

27,573人 25,987人 53,560人 20,655世帯

令和2年10月1日現在

27,607人 25,998人 53,605人 20,658世帯

令和2年 9月 1日現在

27,629人 26,014人 53,643人 20,643世帯

令和2年 8月 1日現在

27,651人 26,036人 53,687人 20,639世帯

令和2年 7月 1日現在

27,631人 26,066人 53,697人 20,620世帯

令和2年 6月 1日現在

27,610人 26,080人 53,690人 20,572世帯
令和2年 5月 1日現在 27,652人 26,088人 53,740人 20,560世帯
令和2年 4月 1日現在 27,636人 26,112人 53,748人 20,498世帯
令和2年 3月 1日現在 27,701人 26,180人 53,881人 20,463世帯
令和2年 2月 1日現在 27,702人 26,205人 53,907人 20,472世帯
令和2年 1月 1日現在 27,684人 26,197人 53,881人 20,390世帯
令和元年12月1日現在 27,717人 26,204人 53,921人 20,383世帯
令和元年11月1日現在 27,704人 26,219人 53,923人 20,335世帯
令和元年10月1日現在 27,696人 26,235人 53,931人 20,292世帯
令和元年 9月 1日現在 27,696人 26,264人 53,960人 20,286世帯
令和元年 8月 1日現在 27,695人 26,311人 54,006人 20,236世帯
令和元年 7月 1日現在 27,746人 26,347人 54,093人 20,249世帯
令和元年 6月 1日現在 27,808人 26,363人 54,171人 20,275世帯
令和元年 5月 1日現在 27,826人 26,390人 54,216人 20,268世帯
平成31年 4月 1日現在 27,839人 26,434人 54,273人 20,222世帯
平成31年 3月 1日現在 27,908人 26,488人 54,396人 20,212世帯
平成31年 2月 1日現在 27,916人 26,498人 54,414人 20,176世帯
平成31年 1月 1日現在 27,902人 26,528人 54,430人 20,139世帯
平成30年12月 1日現在 27,951人 26,548人 54,499人 20,156世帯
平成30年11月 1日現在 27,965人 26,570人 54,535人 20,158世帯
平成30年10月 1日現在 27,981人 26,606人 54,587人 20,122世帯
平成30年 9月 1日現在 27,986人 26,613人 54,599人 20,100世帯
平成30年 8月 1日現在 27,981人 26,644人 54,625人 20,060世帯
平成30年 7月 1日現在 28,009人 26,668人 54,677人 20,067世帯
平成30年 6月 1日現在 28,060人 26,683人 54,743人 20,084世帯
平成30年 5月 1日現在 28,100人 26,704人 54,804人 20,104世帯
平成30年 4月 1日現在 28,082人 26,731人 54,813人 20,037世帯
平成30年 3月 1日現在 28,149人 26,803人 54,952人 20,052世帯
平成30年 2月 1日現在 28,196人 26,856人 55,052人 20,084世帯
平成30年 1月 1日現在 28,168人 26,889人 55,057人 20,050世帯
平成29年12月 1日現在 28,225人 26,930人 55,155人 20,061世帯
平成29年11月 1日現在 28,238人 26,967人 55,205人 20,069世帯
平成29年10月 1日現在 28,256人 27,014人 55,270人 20,064世帯
平成29年 9月 1日現在 28,266人 27,011人 55,277人 20,044世帯
平成29年 8月 1日現在 28,280人 27,032人 55,312人 20,006世帯
平成29年 7月 1日現在 28,276人 27,054人 55,330人 19,993世帯
平成29年 6月 1日現在 28,293人 27,089人 55,382人 19,979世帯
平成29年 5月 1日現在 28,313人 27,133人 55,446人 19,954世帯
平成29年 4月 1日現在 28,339人 27,175人 55,514人 19,900世帯
平成29年 3月 1日現在 28,379人 27,208人 55,587人 19,856世帯
平成29年 2月 1日現在 28,436人 27,238人 55,674人 19,875世帯
平成29年 1月 1日現在 28,407人 27,254人 55,661人 19,833世帯
平成28年 12月 1日現在 28,439人 27,275人 55,714人 19,850世帯
平成28年 11月 1日現在 28,466人 27,277人 55,743人 19,822世帯
平成28年 10月 1日現在 28,510人 27,273人 55,783人 19,838世帯
平成28年 9月 1日現在 28,546人 27,302人 55,848人 19,828世帯
平成28年 8月 1日現在 28,523人 27,317人 55,840人 19,787世帯
平成28年 7月 1日現在 28,491人 27,343人 55,834人 19,765世帯
平成28年 6月 1日現在 28,484人 27,335人 55,819人 19,719世帯
平成28年 5月 1日現在 28,498人 27,357人 55,855人 19,698世帯
平成28年 4月 1日現在 28,474人 27,346人 55,820人 19,644世帯
平成28年 3月 1日現在 28,538人 27,388人 55,926人 19,624世帯
平成28年 2月 1日現在 28,561人 27,420人 55,981人 19,604世帯
平成28年 1月 1日現在 28,555人 27,455人 56,010人 19,553世帯
平成27年12月 1日現在 28,592人 27,464人 56,056人 19,557世帯
平成27年11月 1日現在 28,607人 27,486人 56,093人 19,554世帯
平成27年10月 1日現在 28,620人 27,495人 56,115人 19,543世帯
平成27年 9月 1日現在 28,608人 27,499人 56,107人 19,523世帯
平成27年 8月 1日現在 28,600人 27,508人 56,108人 19,492世帯
平成27年 7月 1日現在 28,617人 27,500人 56,117人 19,476世帯
平成27年 6月 1日現在 28,613人 27,535人 56,148人 19,461世帯
平成27年 5月 1日現在 28,633人 27,536人 56,169人 19,453世帯
平成27年 4月 1日現在 28,649人 27,561人 56,210人 19,418世帯
平成27年 3月 1日現在 28,734人 27,621人 56,355人 19,440世帯
平成27年 2月 1日現在 28,762人 27,640人 56,402人 19,451世帯
平成27年 1月 1日現在 28,768人 27,661人 56,429人 19,413世帯
平成26年12月 1日現在 28,807人 27,670人 56,477人 19,435世帯
平成26年11月 1日現在 28,834人 27,677人 56,511人 19,426世帯
平成26年10月 1日現在 28,832人 27,688人 56,520人 19,398世帯
平成26年 9月 1日現在 28,877人 27,703人 56,580人 19,406世帯
平成26年 8月 1日現在 28,893人 27,719人 56,612人 19,391世帯
平成26年 7月 1日現在 28,902人 27,728人 56,630人 19,369世帯
平成26年 6月 1日現在 28,908人 27,772人 56,680人 19,355世帯
平成26年 5月 1日現在 28,927人 27,772人 56,699人 19,333世帯
平成26年 4月 1日現在 28,908人 27,787人 56,695人 19,295世帯
平成26年 3月 1日現在 28,979人 27,862人 56,841人 19,288世帯
平成26年 2月 1日現在 29,005人 27,905人 56,910人 19,304世帯
平成26年 1月 1日現在 29,009人 27,922人 56,931人 19,293世帯
平成25年12月 1日現在 29,022人 27,940人 56,962人 19,287世帯
平成25年11月 1日現在 29,034人 27,951人 56,985人 19,273世帯
平成25年10月 1日現在 29,077人 27,956人 57,033人 19,278世帯
平成25年 9月 1日現在 29,063人 27,955人 57,018人 19,241世帯
平成25年 8月 1日現在 29,055人 27,967人 57,022人 19,229世帯
平成25年 7月 1日現在 29,054人 28,000人 57,054人 19,190世帯
平成25年 6月 1日現在 29,065人 27,994人 57,059人 19,181世帯
平成25年 5月 1日現在 29,067人 27,986人 57,053人 19,155世帯
平成25年 4月 1日現在 29,085人 28,018人 57,103人 19,111世帯
平成25年 3月 1日現在 29,158人 28,092人 57,250人 19,107世帯
平成25年 2月 1日現在 29,176人 28,095人 57,271人 19,102世帯
平成25年 1月 1日現在 29,189人 28,119人 57,308人 19,088世帯
平成24年12月 1日現在 29,206人 28,147人 57,353人 19,098世帯
平成24年11月 1日現在 29,185人 28,153人 57,338人 19,082世帯
平成24年10月 1日現在 29,176人 28,158人 57,334人 19,063世帯
平成24年 9月 1日現在 29,162人 28,161人 57,323人 19,035世帯
平成24年 8月 1日現在 29,162人 28,160人 57,322人 19,003世帯
平成24年 7月 1日現在 28,305人 27,558人 55,863人 18,119世帯
平成24年 6月 1日現在 28,303人 27,543人 55,846人 18,096世帯
平成24年 5月 1日現在 28,343人 27,543人 55,886人 18,068世帯
平成24年 4月 1日現在 28,344人 27,539人 55,883人 18,028世帯
平成24年 3月 1日現在 28,412人 27,573人 55,985人 18,011世帯
平成24年 2月 1日現在 28,436人 27,579人 56,015人 18,000世帯
平成24年 1月 1日現在 28,443人 27,599人 56,042人 17,977世帯
平成23年12月 1日現在 28,446人 27,601人 56,047人 17,946世帯
平成23年11月 1日現在 28,471人 27,634人 56,105人 17,943世帯
平成23年10月 1日現在 28,475人 27,643人 56,118人 17,946世帯
平成23年 9月 1日現在 28,490人 27,652人 56,142人 17,926世帯
平成23年 8月 1日現在 28,506人 27,655人 56,161人 17,917世帯
平成23年 7月 1日現在 28,502人 27,668人 56,170人 17,895世帯
平成23年 6月 1日現在 28,504人 27,696人 56,200人 17,881世帯
平成23年 5月 1日現在 28,527人 27,695人 56,222人 17,864世帯
平成23年 4月 1日現在 28,534人 27,718人 56,252人 17,824世帯
平成23年 3月 1日現在 28,603人 27,736人 56,339人 17,828世帯
平成23年 2月 1日現在 28,608人 27,760人 56,368人 17,814世帯
平成23年 1月 1日現在 28,631人 27,774人 56,405人 17,802世帯
平成22年12月 1日現在 28,636人 27,799人 56,435人 17,783世帯
平成22年11月 1日現在 28,639人 27,791人 56,430人 17,760世帯
平成22年10月 1日現在 28,662人 27,803人 56,465人 17,740世帯
平成22年 9月 1日現在 28,674人 27,801人 56,475人 17,727世帯
平成22年 8月 1日現在 28,691人 27,820人 56,511人 17,716世帯
平成22年 7月 1日現在 28,715人 27,843人 56,558人 17,720世帯
平成22年 6月 1日現在 28,721人 27,839人 56,560人 17,697世帯
平成22年 5月 1日現在 28,729人 27,857人 56,586人 17,685世帯
平成22年 4月 1日現在 28,731人 27,879人 56,610人 17,648世帯
平成22年 3月 1日現在 28,769人 27,920人 56,689人 17,641世帯
平成22年 2月 1日現在 28,771人 27,937人 56,708人 17,630世帯
平成22年 1月 1日現在 28,792人 27,948人 56,740人 17,623世帯
平成21年12月 1日現在 28,796人 27,967人 56,763人 17,615世帯
平成21年11月 1日現在 28,812人 28,001人 56,813人 17,615世帯
平成21年10月 1日現在 28,804人 28,015人 56,819人 17,596世帯
平成21年 9月 1日現在 28,780人 28,016人 56,796人 17,576世帯
平成21年 8月 1日現在 28,798人 28,043人 56,841人 17,576世帯
平成21年 7月 1日現在 28,801人 28,052人 56,853人 17,554世帯
平成21年 6月 1日現在 28,810人 28,080人 56,890人 17,548世帯
平成21年 5月 1日現在 28,835人 28,100人 56,935人 17,543世帯
平成21年 4月 1日現在 28,852人 28,144人 56,996人 17,505世帯
平成21年 3月 1日現在 28,938人 28,222人 57,160人 17,532世帯
平成21年 2月 1日現在 28,957人 28,245人 57,202人 17,531世帯
平成21年 1月 1日現在 28,963人 28,251人 57,214人 17,530世帯
平成20年12月 1日現在 28,958人 28,251人 57,209人 17,509世帯
平成20年11月 1日現在 28,956人 28,231人 57,187人 17,490世帯
平成20年10月 1日現在 28,974人 28,235人 57,209人 17,469世帯
平成20年 9月 1日現在 28,986人 28,232人 57,218人 17,452世帯
平成20年 8月 1日現在 28,993人 28,236人 57,229人 17,442世帯
平成20年 7月 1日現在 29,001人 28,248人 57,249人 17,406世帯
平成20年 6月 1日現在 28,999人 28,251人 57,250人 17,386世帯
平成20年 5月 1日現在 29,012人 28,250人 57,262人 17,379世帯
平成20年 4月 1日現在 29,034人 28,264人 57,298人 17,346世帯
平成20年 3月 1日現在 29,092人 28,299人 57,391人 17,376世帯
平成20年 2月 1日現在 29,102人 28,316人 57,418人 17,365世帯
平成20年 1月 1日現在 29,113人 28,312人 57,425人 17,356世帯
平成19年12月 1日現在 29,122人 28,325人 57,447人 17,349世帯
平成19年11月 1日現在 29,133人 28,351人 57,484人 17,329世帯
平成19年10月 1日現在 29,129人 28,366人 57,495人 17,305世帯
平成19年 9月 1日現在 29,136人 28,366人 57,502人 17,290世帯
平成19年 8月 1日現在 29,141人 28,387人 57,528人 17,274世帯
平成19年 7月 1日現在 29,174人 28,390人 57,564人 17,273世帯
平成19年 6月 1日現在 29,179人 28,406人 57,585人 17,273世帯
平成19年 5月 1日現在 29,215人 28,434人 57,649人 17,268世帯
平成19年 4月 1日現在 29,190人 28,432人 57,622人 17,208世帯
平成19年 3月 1日現在 29,218人 28,466人 57,684人 17,198世帯
平成19年 2月 1日現在 29,213人 28,479人 57,692人 17,199世帯
平成19年 1月 1日現在 29,257人 28,482人 57,739人 17,222世帯
平成18年12月 1日現在 29,250人 28,473人 57,723人 17,196世帯
平成18年11月 1日現在 29,243人 28,458人 57,701人 17,169世帯
平成18年10月 1日現在 29,238人 28,448人 57,686人 17,145世帯
平成18年 9月 1日現在 29,239人 28,456人 57,695人 17,119世帯
平成18年 8月 1日現在 29,216人 28,462人 57,678人 17,092世帯
平成18年 7月 1日現在 29,188人 28,440人 57,628人 17,051世帯
平成18年 6月 1日現在 29,203人 28,447人 57,650人 17,037世帯
平成18年 5月 1日現在 29,179人 28,435人 57,614人 17,011世帯
平成18年 4月 1日現在 29,186人 28,448人 57,634人 16,949世帯
平成18年 3月 1日現在 29,256人 28,510人 57,766人 16,974世帯
平成18年 2月 1日現在 29,280人 28,537人 57,817人 16,952世帯
平成18年 1月 1日現在 29,309人 28,554人 57,863人 16,975世帯
平成17年12月 1日現在 29,319人 28,576人 57,895人 16,971世帯
平成17年11月 1日現在 29,322人 28,597人 57,919人 16,963世帯
平成17年10月 1日現在 29,328人 28,597人 57,925人 16,976世帯
平成17年 9月 1日現在 29,318人 28,592人 57,910人 16,966世帯
平成17年 8月 1日現在 29,336人 28,612人 57,948人 16,957世帯
平成17年 7月 1日現在 29,329人 28,598人 57,927人 16,932世帯
平成17年 6月 1日現在 29,321人 28,583人 57,904人 16,933世帯
平成17年 5月 1日現在 29,334人 28,594人 57,928人 16,925世帯
平成17年 4月 1日現在 29,328人 28,631人 57,959人 16,845世帯
平成17年 3月22日現在 29,361人 28,651人 58,012人 16,843世帯

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は企画課です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2181(直通) ファクス番号:0297-35-8201

メールでのお問い合わせはこちら